| # | GIOCATORE | RUOLO | CLASSE |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Righi | 2009 | |
| 9 | Riccardo Alesio | 2009 | |
| 11 | Achille Piazza | 2009 | |
| 22 | Filippo Grauso | 2009 | |
| 25 | Sadik Dungu | 2009 | |
| 33 | Andrea Moschini | 2009 | |
| 38 | Francesco Angelini | 2010 | |
| 42 | Edoardo Bindi | 2010 | |
| 53 | Alessandro Cipriani | 2010 | |
| 66 | Mattia Amoul Diop | 2010 | |
| 70 | Diego Sotero | 2010 | |
| 75 | Fabio Stefanelli | 2010 | |
| 75 | Niccolò Savioli | 2011 | |
| 83 | Vittorio Vescovi | 2010 | |
| 90 | Thomas Lassi | 2009 | |
| 91 | Giammatteo Briganti | 2009 | |
| - | Andrea Matteoli | Allenatore | 1966 |
| - | Luca Nobile | Assistente | 1993 |
| - | Alessandro Alesio | Accompagnatore | 1973 |
| Data | Gara | Risultato |
|---|---|---|
| 19/10/2025 15:30 |
Dany Basket Quarrata vs Shoemakers Basket1° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
57-77 |
| 26/10/2025 16:30 |
Shoemakers Basket vs Ludec 912° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
73-48 |
| 01/11/2025 18:00 |
Shoemakers Basket vs Vela Basket3° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
51-73 |
| 08/11/2025 16:00 |
Basketball Club Lucca vs Shoemakers Basket4° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
84-46 |
| 15/11/2025 18:30 |
Shoemakers Basket vs Versilia Basket 20025° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
76-41 |
| 22/11/2025 18:00 |
Shoemakers Basket vs Dany Basket Quarrata1° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
67-97 |
| 29/11/2025 19:15 |
Ludec 91 vs Shoemakers Basket2° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
59-55 |
| 06/12/2025 15:30 |
Vela Basket vs Shoemakers Basket3° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
95-54 |
| 13/12/2025 18:30 |
Shoemakers Basket vs Basketball Club Lucca4° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
46-82 |
| 20/12/2025 18:15 |
Versilia Basket 2002 vs Shoemakers Basket5° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
57-46 |
| 11/01/2026 18:30 |
Juve Pontedera vs Shoemakers Basket1° Giornata Andata - Seconda Fase Coppa - Girone L |
79-107 |
| 17/01/2026 16:00 |
Shoemakers Basket vs Baloncesto BK Firenze2° Giornata Andata - Seconda Fase Coppa - Girone L |
0-0 |
| 25/01/2026 16:00 |
Shoemakers Basket vs Versilia Basket 20023° Giornata Andata - Seconda Fase Coppa - Girone L |
- |
| 31/01/2026 19:15 |
Ludec 91 vs Shoemakers Basket4° Giornata Andata - Seconda Fase Coppa - Girone L |
- |
| 11/02/2026 20:30 |
U.S. Livorno Basket vs Shoemakers Basket6° Giornata Andata - Seconda Fase Coppa - Girone L |
- |
| 22/02/2026 15:30 |
Shoemakers Basket vs Basket Calcinaia7° Giornata Andata - Seconda Fase Coppa - Girone L |
- |
| 28/02/2026 16:15 |
Don Bosco Livorno vs Shoemakers Basket8° Giornata Andata - Seconda Fase Coppa - Girone L |
- |
| 07/03/2026 18:30 |
Shoemakers Basket vs Olimpia Legnaia Firenze9° Giornata Andata - Seconda Fase Coppa - Girone L |
- |
| 14/03/2026 18:00 |
Shoemakers Basket vs Juve Pontedera1° Giornata Ritorno - Seconda Fase Coppa - Girone L |
- |
| 22/03/2026 11:30 |
Baloncesto BK Firenze vs Shoemakers Basket2° Giornata Ritorno - Seconda Fase Coppa - Girone L |
- |
| 28/03/2026 18:15 |
Versilia Basket 2002 vs Shoemakers Basket3° Giornata Ritorno - Seconda Fase Coppa - Girone L |
- |
TOTALI
| TOTALI | PG | MT | PT | 1T | 1F | % | 2F | 2T | % | 3F | 3T | % | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alesio, R. | 6 | 155 | 58 | 15 | 24 | 62% | 17 | 29 | 58% | 3 | 7 | 42% | 42 | 5 | 16 | 13 | 15 | 1 | 15 | 20 | 98 |
| Briganti, G. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lassi, T. | 3 | 59 | 10 | 1 | 2 | 50% | 3 | 9 | 33% | 1 | 5 | 20% | 13 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 6 | 5 | 15 |
| Moschini, A. | 6 | 99 | 27 | 4 | 8 | 50% | 10 | 23 | 43% | 1 | 16 | 6,% | 11 | 3 | 24 | 7 | 3 | 0 | 14 | 6 | -13 |
| Piazza, A. | 6 | 133 | 71 | 18 | 36 | 50% | 19 | 45 | 42% | 5 | 22 | 22% | 15 | 12 | 28 | 9 | 9 | 0 | 14 | 26 | 39 |
| Grauso, F. | 6 | 135 | 54 | 6 | 19 | 31% | 24 | 50 | 48% | 0 | 4 | 0% | 28 | 24 | 13 | 8 | 10 | 0 | 7 | 18 | 79 |
| Righi, C. | 6 | 84 | 14 | 1 | 2 | 50% | 5 | 15 | 33% | 1 | 1 | 10% | 7 | 3 | 13 | 9 | 8 | 0 | 7 | 5 | 15 |
| Stefanelli, F. | 4 | 57 | 20 | 2 | 4 | 50% | 9 | 14 | 64% | 0 | 1 | 0% | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 8 | 5 | 19 |
| Dungu, S. | 5 | 118 | 43 | 8 | 18 | 44% | 13 | 42 | 30% | 3 | 10 | 30% | 24 | 14 | 20 | 8 | 9 | 1 | 17 | 14 | 30 |
| Angelini, F. | 6 | 117 | 41 | 9 | 19 | 47% | 13 | 33 | 39% | 2 | 10 | 20% | 6 | 5 | 18 | 8 | 9 | 0 | 19 | 11 | 5 |
| Bindi, E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cipriani, A. | 6 | 57 | 6 | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 10% | 1 | 7 | 14% | 8 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 13 | 5 | 4 |
| Diop, M. | 6 | 89 | 28 | 6 | 12 | 50% | 8 | 19 | 42% | 2 | 9 | 22% | 15 | 1 | 4 | 9 | 3 | 1 | 13 | 10 | 26 |
| Vescovi, V. | 5 | 88 | 18 | 0 | 2 | 0% | 9 | 18 | 50% | 0 | 1 | 0% | 11 | 5 | 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 | 27 |
| Savioli, N. | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 |
MEDIE
| TOTALI | PG | MT | PT | 1T | 1F | 2F | 2T | 3F | 3T | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alesio, R. | 6 | 25,8 | 9,7 | 2,5 | 4,0 | 2,8 | 4,8 | 0,5 | 1,2 | 7,0 | 0,8 | 2,7 | 2,2 | 2,5 | 0,2 | 2,5 | 3,3 | 16,3 |
| Briganti, G. | 1 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Lassi, T. | 3 | 19,7 | 3,3 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 3,0 | 0,3 | 1,7 | 4,3 | 0,3 | 1,3 | 1,0 | 1,3 | 0,0 | 2,0 | 1,7 | 5,0 |
| Moschini, A. | 6 | 16,5 | 4,5 | 0,7 | 1,3 | 1,7 | 3,8 | 0,2 | 2,7 | 1,8 | 0,5 | 4,0 | 1,2 | 0,5 | 0,0 | 2,3 | 1,0 | -2,2 |
| Piazza, A. | 6 | 22,2 | 11,8 | 3,0 | 6,0 | 3,2 | 7,5 | 0,8 | 3,7 | 2,5 | 2,0 | 4,7 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 2,3 | 4,3 | 6,5 |
| Grauso, F. | 6 | 22,5 | 9,0 | 1,0 | 3,2 | 4,0 | 8,3 | 0,0 | 0,7 | 4,7 | 4,0 | 2,2 | 1,3 | 1,7 | 0,0 | 1,2 | 3,0 | 13,2 |
| Righi, C. | 6 | 14,0 | 2,3 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 2,5 | 0,2 | 0,2 | 1,2 | 0,5 | 2,2 | 1,5 | 1,3 | 0,0 | 1,2 | 0,8 | 2,5 |
| Stefanelli, F. | 4 | 14,3 | 5,0 | 0,5 | 1,0 | 2,3 | 3,5 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 0,5 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 1,3 | 4,8 |
| Dungu, S. | 5 | 23,6 | 8,6 | 1,6 | 3,6 | 2,6 | 8,4 | 0,6 | 2,0 | 4,8 | 2,8 | 4,0 | 1,6 | 1,8 | 0,2 | 3,4 | 2,8 | 6,0 |
| Angelini, F. | 6 | 19,5 | 6,8 | 1,5 | 3,2 | 2,2 | 5,5 | 0,3 | 1,7 | 1,0 | 0,8 | 3,0 | 1,3 | 1,5 | 0,0 | 3,2 | 1,8 | 0,8 |
| Bindi, E. | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cipriani, A. | 6 | 9,5 | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,2 | 1,3 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,0 | 2,2 | 0,8 | 0,7 |
| Diop, M. | 6 | 14,8 | 4,7 | 1,0 | 2,0 | 1,3 | 3,2 | 0,3 | 1,5 | 2,5 | 0,2 | 0,7 | 1,5 | 0,5 | 0,2 | 2,2 | 1,7 | 4,3 |
| Vescovi, V. | 5 | 17,6 | 3,6 | 0,0 | 0,4 | 1,8 | 3,6 | 0,0 | 0,2 | 2,2 | 1,0 | 1,8 | 2,2 | 0,6 | 0,4 | 1,2 | 0,8 | 5,4 |
| Savioli, N. | 1 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | -1,0 |




















