| # | GIOCATORE | RUOLO | CLASSE |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Righi | 2009 | |
| 9 | Riccardo Alesio | 2009 | |
| 11 | Achille Piazza | 2009 | |
| 22 | Filippo Grauso | 2009 | |
| 25 | Sadik Dungu | 2009 | |
| 33 | Andrea Moschini | 2009 | |
| 38 | Francesco Angelini | 2010 | |
| 42 | Edoardo Bindi | 2010 | |
| 53 | Alessandro Cipriani | 2010 | |
| 66 | Mattia Amoul Diop | 2010 | |
| 70 | Diego Sotero | 2010 | |
| 75 | Fabio Stefanelli | 2010 | |
| 75 | Niccolò Savioli | 2011 | |
| 83 | Vittorio Vescovi | 2010 | |
| 90 | Thomas Lassi | 2009 | |
| 91 | Giammatteo Briganti | 2009 | |
| - | Andrea Matteoli | Allenatore | 1966 |
| - | Luca Nobile | Assistente | 1993 |
| - | Alessandro Alesio | Accompagnatore | 1973 |
| Data | Gara | Risultato |
|---|---|---|
| 19/10/2025 15:30 |
Dany Basket Quarrata vs Shoemakers Basket1° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
57-77 |
| 26/10/2025 16:30 |
Shoemakers Basket vs Ludec 912° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
73-48 |
| 01/11/2025 18:00 |
Shoemakers Basket vs Vela Basket3° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
51-73 |
| 08/11/2025 16:00 |
Basketball Club Lucca vs Shoemakers Basket4° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
84-46 |
| 15/11/2025 18:30 |
Shoemakers Basket vs Versilia Basket 20025° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
76-41 |
| 22/11/2025 18:00 |
Shoemakers Basket vs Dany Basket Quarrata1° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
67-97 |
| 29/11/2025 19:15 |
Ludec 91 vs Shoemakers Basket2° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
59-55 |
| 06/12/2025 15:30 |
Vela Basket vs Shoemakers Basket3° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
95-54 |
| 13/12/2025 18:30 |
Shoemakers Basket vs Basketball Club Lucca4° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
46-82 |
| 20/12/2025 18:15 |
Versilia Basket 2002 vs Shoemakers Basket5° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
57-46 |
| 11/01/2026 18:30 |
Juve Pontedera vs Shoemakers Basket1° Giornata Andata - Seconda Fase Coppa - Girone L |
79-107 |
| 17/01/2026 16:00 |
Shoemakers Basket vs Baloncesto BK Firenze2° Giornata Andata - Seconda Fase Coppa - Girone L |
80-78 |
| 25/01/2026 16:00 |
Shoemakers Basket vs Versilia Basket 20023° Giornata Andata - Seconda Fase Coppa - Girone L |
72-64 |
| 31/01/2026 19:15 |
Ludec 91 vs Shoemakers Basket4° Giornata Andata - Seconda Fase Coppa - Girone L |
46-75 |
| 11/02/2026 20:30 |
U.S. Livorno Basket vs Shoemakers Basket6° Giornata Andata - Seconda Fase Coppa - Girone L |
57-68 |
| 22/02/2026 15:30 |
Shoemakers Basket vs Basket Calcinaia7° Giornata Andata - Seconda Fase Coppa - Girone L |
57-86 |
| 28/02/2026 16:15 |
Don Bosco Livorno vs Shoemakers Basket8° Giornata Andata - Seconda Fase Coppa - Girone L |
0-0 |
| 07/03/2026 18:30 |
Shoemakers Basket vs Olimpia Legnaia Firenze9° Giornata Andata - Seconda Fase Coppa - Girone L |
- |
| 14/03/2026 18:00 |
Shoemakers Basket vs Juve Pontedera1° Giornata Ritorno - Seconda Fase Coppa - Girone L |
- |
| 22/03/2026 11:30 |
Baloncesto BK Firenze vs Shoemakers Basket2° Giornata Ritorno - Seconda Fase Coppa - Girone L |
- |
| 28/03/2026 18:15 |
Versilia Basket 2002 vs Shoemakers Basket3° Giornata Ritorno - Seconda Fase Coppa - Girone L |
- |
TOTALI
| TOTALI | PG | MT | PT | 1T | 1F | % | 2F | 2T | % | 3F | 3T | % | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alesio, R. | 8 | 220 | 79 | 18 | 29 | 62% | 26 | 46 | 56% | 3 | 9 | 33% | 58 | 5 | 30 | 27 | 20 | 3 | 21 | 27 | 131 |
| Briganti, G. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lassi, T. | 5 | 127 | 30 | 5 | 6 | 83% | 11 | 21 | 52% | 1 | 8 | 12% | 21 | 1 | 14 | 11 | 6 | 0 | 7 | 11 | 41 |
| Moschini, A. | 8 | 122 | 33 | 5 | 10 | 50% | 11 | 31 | 35% | 2 | 18 | 11% | 14 | 4 | 27 | 9 | 3 | 0 | 18 | 8 | -15 |
| Piazza, A. | 7 | 155 | 80 | 21 | 42 | 50% | 22 | 55 | 40% | 5 | 25 | 20% | 18 | 12 | 33 | 10 | 9 | 0 | 17 | 30 | 35 |
| Grauso, F. | 7 | 156 | 56 | 6 | 21 | 28% | 25 | 51 | 49% | 0 | 5 | 0% | 30 | 26 | 16 | 8 | 11 | 1 | 7 | 20 | 83 |
| Righi, C. | 7 | 95 | 16 | 1 | 2 | 50% | 6 | 16 | 37% | 1 | 1 | 10% | 7 | 3 | 14 | 10 | 9 | 0 | 7 | 6 | 19 |
| Stefanelli, F. | 5 | 84 | 25 | 3 | 6 | 50% | 11 | 20 | 55% | 0 | 1 | 0% | 6 | 3 | 7 | 10 | 5 | 1 | 12 | 6 | 24 |
| Sotero, D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dungu, S. | 6 | 142 | 51 | 8 | 18 | 44% | 17 | 51 | 33% | 3 | 13 | 23% | 26 | 14 | 25 | 8 | 10 | 1 | 20 | 15 | 26 |
| Angelini, F. | 8 | 156 | 52 | 14 | 25 | 56% | 16 | 47 | 34% | 2 | 11 | 18% | 8 | 9 | 32 | 11 | 9 | 0 | 25 | 19 | 0 |
| Bindi, E. | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | % | 1 | 1 | 10% | 0 | 1 | 0% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Cipriani, A. | 8 | 94 | 11 | 4 | 10 | 40% | 2 | 3 | 66% | 1 | 7 | 14% | 15 | 2 | 7 | 8 | 9 | 2 | 19 | 9 | 17 |
| Diop, M. | 8 | 139 | 46 | 8 | 15 | 53% | 13 | 27 | 48% | 4 | 14 | 28% | 21 | 4 | 7 | 14 | 3 | 1 | 15 | 14 | 50 |
| Vescovi, V. | 5 | 88 | 18 | 0 | 2 | 0% | 9 | 18 | 50% | 0 | 1 | 0% | 11 | 5 | 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 | 27 |
| Savioli, N. | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 |
MEDIE
| TOTALI | PG | MT | PT | 1T | 1F | 2F | 2T | 3F | 3T | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alesio, R. | 8 | 24,4 | 8,8 | 2,0 | 3,2 | 2,9 | 5,1 | 0,3 | 1,0 | 6,4 | 0,6 | 3,3 | 3,0 | 2,2 | 0,3 | 2,3 | 3,0 | 14,6 |
| Briganti, G. | 1 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Lassi, T. | 5 | 21,2 | 5,0 | 0,8 | 1,0 | 1,8 | 3,5 | 0,2 | 1,3 | 3,5 | 0,2 | 2,3 | 1,8 | 1,0 | 0,0 | 1,2 | 1,8 | 6,8 |
| Moschini, A. | 8 | 13,6 | 3,7 | 0,6 | 1,1 | 1,2 | 3,4 | 0,2 | 2,0 | 1,6 | 0,4 | 3,0 | 1,0 | 0,3 | 0,0 | 2,0 | 0,9 | -1,7 |
| Piazza, A. | 7 | 19,4 | 10,0 | 2,6 | 5,3 | 2,8 | 6,9 | 0,6 | 3,1 | 2,3 | 1,5 | 4,1 | 1,3 | 1,1 | 0,0 | 2,1 | 3,8 | 4,4 |
| Grauso, F. | 7 | 19,5 | 7,0 | 0,8 | 2,6 | 3,1 | 6,4 | 0,0 | 0,6 | 3,8 | 3,3 | 2,0 | 1,0 | 1,4 | 0,1 | 0,9 | 2,5 | 10,4 |
| Righi, C. | 7 | 11,9 | 2,0 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 2,0 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 0,4 | 1,8 | 1,3 | 1,1 | 0,0 | 0,9 | 0,8 | 2,4 |
| Stefanelli, F. | 5 | 14,0 | 4,2 | 0,5 | 1,0 | 1,8 | 3,3 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 0,5 | 1,2 | 1,7 | 0,8 | 0,2 | 2,0 | 1,0 | 4,0 |
| Sotero, D. | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dungu, S. | 6 | 23,7 | 8,5 | 1,3 | 3,0 | 2,8 | 8,5 | 0,5 | 2,2 | 4,3 | 2,3 | 4,2 | 1,3 | 1,7 | 0,2 | 3,3 | 2,5 | 4,3 |
| Angelini, F. | 8 | 17,3 | 5,8 | 1,6 | 2,8 | 1,8 | 5,2 | 0,2 | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 3,6 | 1,2 | 1,0 | 0,0 | 2,8 | 2,1 | 0,0 |
| Bindi, E. | 1 | 13,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 |
| Cipriani, A. | 8 | 10,4 | 1,2 | 0,4 | 1,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,8 | 1,7 | 0,2 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,2 | 2,1 | 1,0 | 1,9 |
| Diop, M. | 8 | 15,4 | 5,1 | 0,9 | 1,7 | 1,4 | 3,0 | 0,4 | 1,6 | 2,3 | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 0,3 | 0,1 | 1,7 | 1,6 | 5,6 |
| Vescovi, V. | 5 | 17,6 | 3,6 | 0,0 | 0,4 | 1,8 | 3,6 | 0,0 | 0,2 | 2,2 | 1,0 | 1,8 | 2,2 | 0,6 | 0,4 | 1,2 | 0,8 | 5,4 |
| Savioli, N. | 1 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | -1,0 |




















