| # | GIOCATORE | RUOLO | CLASSE |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Righi | 2009 | |
| 9 | Riccardo Alesio | 2009 | |
| 11 | Achille Piazza | 2009 | |
| 22 | Filippo Grauso | 2009 | |
| 25 | Sadik Dungu | 2009 | |
| 33 | Andrea Moschini | 2009 | |
| 38 | Francesco Angelini | 2010 | |
| 42 | Edoardo Bindi | 2010 | |
| 53 | Alessandro Cipriani | 2010 | |
| 66 | Mattia Amoul Diop | 2010 | |
| 70 | Diego Sotero | 2010 | |
| 75 | Fabio Stefanelli | 2010 | |
| 75 | Niccolò Savioli | 2011 | |
| 83 | Vittorio Vescovi | 2010 | |
| 90 | Thomas Lassi | 2009 | |
| 91 | Giammatteo Briganti | 2009 | |
| - | Andrea Matteoli | Allenatore | 1966 |
| - | Luca Nobile | Assistente | 1993 |
| - | Alessandro Alesio | Accompagnatore | 1973 |
| Data | Gara | Risultato |
|---|---|---|
| 19/10/2025 15:30 |
Dany Basket Quarrata vs Shoemakers Basket1° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
57-77 |
| 26/10/2025 16:30 |
Shoemakers Basket vs Ludec 912° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
73-48 |
| 01/11/2025 18:00 |
Shoemakers Basket vs Vela Basket3° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
51-73 |
| 08/11/2025 16:00 |
Basketball Club Lucca vs Shoemakers Basket4° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
84-46 |
| 15/11/2025 18:30 |
Shoemakers Basket vs Versilia Basket 20025° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
76-41 |
| 22/11/2025 18:00 |
Shoemakers Basket vs Dany Basket Quarrata1° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
67-97 |
| 29/11/2025 19:15 |
Ludec 91 vs Shoemakers Basket2° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
59-55 |
| 06/12/2025 15:30 |
Vela Basket vs Shoemakers Basket3° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
95-54 |
| 13/12/2025 18:30 |
Shoemakers Basket vs Basketball Club Lucca4° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
46-82 |
| 20/12/2025 18:15 |
Versilia Basket 2002 vs Shoemakers Basket5° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
57-46 |
| 11/01/2026 18:30 |
Juve Pontedera vs Shoemakers Basket1° Giornata Andata - Seconda Fase Coppa - Girone L |
79-107 |
| 17/01/2026 16:00 |
Shoemakers Basket vs Baloncesto BK Firenze2° Giornata Andata - Seconda Fase Coppa - Girone L |
80-78 |
| 25/01/2026 16:00 |
Shoemakers Basket vs Versilia Basket 20023° Giornata Andata - Seconda Fase Coppa - Girone L |
72-64 |
| 31/01/2026 19:15 |
Ludec 91 vs Shoemakers Basket4° Giornata Andata - Seconda Fase Coppa - Girone L |
46-75 |
| 11/02/2026 20:30 |
U.S. Livorno Basket vs Shoemakers Basket6° Giornata Andata - Seconda Fase Coppa - Girone L |
57-68 |
| 22/02/2026 15:30 |
Shoemakers Basket vs Basket Calcinaia7° Giornata Andata - Seconda Fase Coppa - Girone L |
57-86 |
| 28/02/2026 16:15 |
Don Bosco Livorno vs Shoemakers Basket8° Giornata Andata - Seconda Fase Coppa - Girone L |
73-67 |
| 07/03/2026 18:30 |
Shoemakers Basket vs Olimpia Legnaia Firenze9° Giornata Andata - Seconda Fase Coppa - Girone L |
90-79 |
| 14/03/2026 18:00 |
Shoemakers Basket vs Juve Pontedera1° Giornata Ritorno - Seconda Fase Coppa - Girone L |
74-69 |
| 28/03/2026 18:15 |
Versilia Basket 2002 vs Shoemakers Basket3° Giornata Ritorno - Seconda Fase Coppa - Girone L |
58-63 |
| 04/04/2026 21:00 |
Baloncesto BK Firenze vs Shoemakers Basket2° Giornata Ritorno - Seconda Fase Coppa - Girone L |
0-0 |
TOTALI
| TOTALI | PG | MT | PT | 1T | 1F | % | 2F | 2T | % | 3F | 3T | % | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alesio, R. | 19 | 537 | 230 | 50 | 85 | 58% | 81 | 122 | 66% | 6 | 17 | 35% | 120 | 26 | 68 | 58 | 46 | 8 | 50 | 67 | 350 |
| Briganti, G. | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lassi, T. | 16 | 350 | 97 | 22 | 38 | 57% | 36 | 76 | 47% | 1 | 17 | 5,% | 58 | 17 | 52 | 30 | 23 | 5 | 32 | 36 | 110 |
| Moschini, A. | 18 | 323 | 110 | 14 | 35 | 40% | 36 | 84 | 42% | 8 | 49 | 16% | 35 | 13 | 68 | 35 | 18 | 0 | 45 | 31 | 19 |
| Piazza, A. | 18 | 358 | 170 | 40 | 80 | 50% | 47 | 115 | 40% | 12 | 54 | 22% | 44 | 25 | 56 | 32 | 26 | 0 | 47 | 66 | 110 |
| Grauso, F. | 18 | 452 | 169 | 16 | 45 | 35% | 72 | 151 | 47% | 3 | 19 | 15% | 94 | 58 | 65 | 30 | 21 | 1 | 35 | 42 | 191 |
| Righi, C. | 18 | 236 | 47 | 6 | 19 | 31% | 19 | 42 | 45% | 1 | 3 | 33% | 16 | 7 | 35 | 22 | 18 | 0 | 28 | 20 | 29 |
| Stefanelli, F. | 11 | 137 | 48 | 3 | 6 | 50% | 21 | 36 | 58% | 1 | 3 | 33% | 11 | 9 | 14 | 19 | 6 | 1 | 16 | 6 | 50 |
| Sotero, D. | 2 | 41 | 4 | 0 | 4 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | % | 9 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| Dungu, S. | 15 | 345 | 129 | 30 | 64 | 46% | 39 | 111 | 35% | 7 | 29 | 24% | 76 | 39 | 66 | 28 | 33 | 5 | 55 | 51 | 112 |
| Angelini, F. | 19 | 370 | 127 | 36 | 60 | 60% | 35 | 95 | 36% | 7 | 29 | 24% | 29 | 18 | 69 | 34 | 22 | 2 | 54 | 40 | 43 |
| Bindi, E. | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | % | 1 | 1 | 10% | 0 | 1 | 0% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Cipriani, A. | 12 | 153 | 13 | 4 | 12 | 33% | 3 | 9 | 33% | 1 | 7 | 14% | 25 | 4 | 12 | 15 | 12 | 2 | 25 | 11 | 25 |
| Diop, M. | 16 | 287 | 96 | 18 | 31 | 58% | 30 | 57 | 52% | 6 | 31 | 19% | 30 | 9 | 29 | 22 | 14 | 1 | 30 | 27 | 75 |
| Vescovi, V. | 13 | 210 | 39 | 3 | 9 | 33% | 18 | 36 | 50% | 0 | 3 | 0% | 30 | 12 | 23 | 22 | 7 | 4 | 18 | 12 | 58 |
| Savioli, N. | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 |
MEDIE
| TOTALI | PG | MT | PT | 1T | 1F | 2F | 2T | 3F | 3T | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alesio, R. | 19 | 28,3 | 12,1 | 2,6 | 4,5 | 4,3 | 6,4 | 0,3 | 0,9 | 6,3 | 1,4 | 3,6 | 3,1 | 2,4 | 0,4 | 2,6 | 3,5 | 18,4 |
| Briganti, G. | 2 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Lassi, T. | 16 | 21,9 | 6,1 | 1,4 | 2,4 | 2,3 | 4,8 | 0,1 | 1,1 | 3,6 | 1,1 | 3,3 | 1,9 | 1,4 | 0,3 | 2,0 | 2,3 | 6,9 |
| Moschini, A. | 18 | 17,9 | 6,1 | 0,8 | 1,9 | 2,0 | 4,7 | 0,4 | 2,7 | 1,9 | 0,7 | 3,8 | 1,9 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 1,7 | 1,1 |
| Piazza, A. | 18 | 19,9 | 9,4 | 2,2 | 4,4 | 2,6 | 6,4 | 0,7 | 3,0 | 2,4 | 1,4 | 3,1 | 1,8 | 1,4 | 0,0 | 2,6 | 3,7 | 6,1 |
| Grauso, F. | 18 | 25,1 | 9,4 | 0,9 | 2,5 | 4,0 | 8,4 | 0,2 | 1,1 | 5,2 | 3,2 | 3,6 | 1,7 | 1,2 | 0,1 | 1,9 | 2,3 | 10,6 |
| Righi, C. | 18 | 13,1 | 2,6 | 0,3 | 1,1 | 1,1 | 2,3 | 0,1 | 0,2 | 0,9 | 0,4 | 1,9 | 1,2 | 1,0 | 0,0 | 1,6 | 1,1 | 1,6 |
| Stefanelli, F. | 11 | 12,5 | 4,4 | 0,3 | 0,5 | 1,9 | 3,3 | 0,1 | 0,3 | 1,0 | 0,8 | 1,3 | 1,7 | 0,5 | 0,1 | 1,5 | 0,5 | 4,5 |
| Sotero, D. | 2 | 20,5 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 1,0 | 0,5 |
| Dungu, S. | 15 | 23,0 | 8,6 | 2,0 | 4,3 | 2,6 | 7,4 | 0,5 | 1,9 | 5,1 | 2,6 | 4,4 | 1,9 | 2,2 | 0,3 | 3,7 | 3,4 | 7,5 |
| Angelini, F. | 19 | 19,5 | 6,7 | 1,9 | 3,2 | 1,8 | 5,0 | 0,4 | 1,5 | 1,5 | 0,9 | 3,6 | 1,8 | 1,2 | 0,1 | 2,8 | 2,1 | 2,3 |
| Bindi, E. | 1 | 13,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 |
| Cipriani, A. | 12 | 11,8 | 1,0 | 0,3 | 0,9 | 0,2 | 0,7 | 0,1 | 0,5 | 1,9 | 0,3 | 0,9 | 1,2 | 0,9 | 0,2 | 1,9 | 0,8 | 1,9 |
| Diop, M. | 16 | 17,9 | 6,0 | 1,1 | 1,9 | 1,9 | 3,6 | 0,4 | 1,9 | 1,9 | 0,6 | 1,8 | 1,4 | 0,9 | 0,1 | 1,9 | 1,7 | 4,7 |
| Vescovi, V. | 13 | 16,2 | 3,0 | 0,2 | 0,7 | 1,4 | 2,8 | 0,0 | 0,2 | 2,3 | 0,9 | 1,8 | 1,7 | 0,5 | 0,3 | 1,4 | 0,9 | 4,5 |
| Savioli, N. | 1 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | -1,0 |




















