| # | GIOCATORE | RUOLO | CLASSE |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Righi | 2009 | |
| 9 | Riccardo Alesio | 2009 | |
| 11 | Achille Piazza | 2009 | |
| 22 | Filippo Grauso | 2009 | |
| 25 | Sadik Dungu | 2009 | |
| 33 | Andrea Moschini | 2009 | |
| 38 | Francesco Angelini | 2010 | |
| 42 | Edoardo Bindi | 2010 | |
| 53 | Alessandro Cipriani | 2010 | |
| 66 | Mattia Amoul Diop | 2010 | |
| 70 | Diego Sotero | 2010 | |
| 75 | Fabio Stefanelli | 2010 | |
| 75 | Niccolò Savioli | 2011 | |
| 83 | Vittorio Vescovi | 2010 | |
| 90 | Thomas Lassi | 2009 | |
| 91 | Giammatteo Briganti | 2009 | |
| - | Andrea Matteoli | Allenatore | 1966 |
| - | Luca Nobile | Assistente | 1993 |
| - | Alessandro Alesio | Accompagnatore | 1973 |
| Data | Gara | Risultato |
|---|---|---|
| 19/10/2025 15:30 |
Dany Basket Quarrata vs Shoemakers Basket1° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
57-77 |
| 26/10/2025 16:30 |
Shoemakers Basket vs Ludec 912° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
73-48 |
| 01/11/2025 18:00 |
Shoemakers Basket vs Vela Basket3° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
51-73 |
| 08/11/2025 16:00 |
Basketball Club Lucca vs Shoemakers Basket4° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
84-46 |
| 15/11/2025 18:30 |
Shoemakers Basket vs Versilia Basket 20025° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
76-41 |
| 22/11/2025 18:00 |
Shoemakers Basket vs Dany Basket Quarrata1° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
67-97 |
| 29/11/2025 19:15 |
Ludec 91 vs Shoemakers Basket2° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
59-55 |
| 06/12/2025 15:30 |
Vela Basket vs Shoemakers Basket3° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
- |
| 13/12/2025 18:30 |
Shoemakers Basket vs Basketball Club Lucca4° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
- |
| 20/12/2025 18:15 |
Versilia Basket 2002 vs Shoemakers Basket5° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
- |
TOTALI
| TOTALI | PG | MT | PT | 1T | 1F | % | 2F | 2T | % | 3F | 3T | % | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alesio, R. | 5 | 125 | 52 | 15 | 24 | 62% | 14 | 24 | 58% | 3 | 7 | 42% | 36 | 5 | 12 | 12 | 12 | 1 | 10 | 20 | 93 |
| Lassi, T. | 3 | 59 | 10 | 1 | 2 | 50% | 3 | 9 | 33% | 1 | 5 | 20% | 13 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 6 | 5 | 15 |
| Moschini, A. | 5 | 74 | 23 | 2 | 4 | 50% | 9 | 18 | 50% | 1 | 12 | 8,% | 8 | 2 | 16 | 6 | 2 | 0 | 13 | 3 | -7 |
| Piazza, A. | 5 | 103 | 52 | 11 | 20 | 55% | 13 | 33 | 39% | 5 | 19 | 26% | 15 | 8 | 25 | 9 | 8 | 0 | 9 | 16 | 31 |
| Grauso, F. | 5 | 121 | 53 | 5 | 16 | 31% | 24 | 47 | 51% | 0 | 4 | 0% | 26 | 19 | 11 | 8 | 10 | 0 | 6 | 16 | 77 |
| Righi, C. | 5 | 83 | 14 | 1 | 2 | 50% | 5 | 14 | 35% | 1 | 1 | 10% | 7 | 3 | 13 | 9 | 6 | 0 | 7 | 5 | 14 |
| Stefanelli, F. | 3 | 45 | 16 | 2 | 4 | 50% | 7 | 12 | 58% | 0 | 1 | 0% | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 4 | 14 |
| Dungu, S. | 4 | 88 | 29 | 6 | 14 | 42% | 7 | 24 | 29% | 3 | 8 | 37% | 19 | 12 | 18 | 6 | 4 | 1 | 13 | 10 | 20 |
| Angelini, F. | 5 | 85 | 30 | 8 | 17 | 47% | 8 | 26 | 30% | 2 | 9 | 22% | 6 | 3 | 16 | 2 | 7 | 0 | 16 | 10 | -8 |
| Cipriani, A. | 5 | 50 | 6 | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 10% | 1 | 5 | 20% | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| Diop, M. | 5 | 72 | 20 | 4 | 10 | 40% | 5 | 14 | 35% | 2 | 8 | 25% | 13 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 11 | 8 | 17 |
| Vescovi, V. | 5 | 88 | 18 | 0 | 2 | 0% | 9 | 18 | 50% | 0 | 1 | 0% | 11 | 5 | 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 | 27 |
| Savioli, N. | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 |
MEDIE
| TOTALI | PG | MT | PT | 1T | 1F | 2F | 2T | 3F | 3T | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alesio, R. | 5 | 25,0 | 10,4 | 3,0 | 4,8 | 2,8 | 4,8 | 0,6 | 1,4 | 7,2 | 1,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,2 | 2,0 | 4,0 | 18,6 |
| Lassi, T. | 3 | 19,7 | 3,3 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 3,0 | 0,3 | 1,7 | 4,3 | 0,3 | 1,3 | 1,0 | 1,3 | 0,0 | 2,0 | 1,7 | 5,0 |
| Moschini, A. | 5 | 14,8 | 4,6 | 0,4 | 0,8 | 1,8 | 3,6 | 0,2 | 2,4 | 1,6 | 0,4 | 3,2 | 1,2 | 0,4 | 0,0 | 2,6 | 0,6 | -1,4 |
| Piazza, A. | 5 | 20,6 | 10,4 | 2,2 | 4,0 | 2,6 | 6,6 | 1,0 | 3,8 | 3,0 | 1,6 | 5,0 | 1,8 | 1,6 | 0,0 | 1,8 | 3,2 | 6,2 |
| Grauso, F. | 5 | 24,2 | 10,6 | 1,0 | 3,2 | 4,8 | 9,4 | 0,0 | 0,8 | 5,2 | 3,8 | 2,2 | 1,6 | 2,0 | 0,0 | 1,2 | 3,2 | 15,4 |
| Righi, C. | 5 | 16,6 | 2,8 | 0,2 | 0,4 | 1,0 | 2,8 | 0,2 | 0,2 | 1,4 | 0,6 | 2,6 | 1,8 | 1,2 | 0,0 | 1,4 | 1,0 | 2,8 |
| Stefanelli, F. | 3 | 15,0 | 5,3 | 0,7 | 1,3 | 2,3 | 4,0 | 0,0 | 0,3 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 2,0 | 1,3 | 4,7 |
| Dungu, S. | 4 | 22,0 | 7,3 | 1,5 | 3,5 | 1,8 | 6,0 | 0,8 | 2,0 | 4,8 | 3,0 | 4,5 | 1,5 | 1,0 | 0,3 | 3,3 | 2,5 | 5,0 |
| Angelini, F. | 5 | 17,0 | 6,0 | 1,6 | 3,4 | 1,6 | 5,2 | 0,4 | 1,8 | 1,2 | 0,6 | 3,2 | 0,4 | 1,4 | 0,0 | 3,2 | 2,0 | -1,6 |
| Cipriani, A. | 5 | 10,0 | 1,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 1,4 | 0,2 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,0 | 2,2 | 0,8 | 1,4 |
| Diop, M. | 5 | 14,4 | 4,0 | 0,8 | 2,0 | 1,0 | 2,8 | 0,4 | 1,6 | 2,6 | 0,2 | 0,8 | 1,4 | 0,6 | 0,2 | 2,2 | 1,6 | 3,4 |
| Vescovi, V. | 5 | 17,6 | 3,6 | 0,0 | 0,4 | 1,8 | 3,6 | 0,0 | 0,2 | 2,2 | 1,0 | 1,8 | 2,2 | 0,6 | 0,4 | 1,2 | 0,8 | 5,4 |
| Savioli, N. | 1 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | -1,0 |

















