| # | GIOCATORE | RUOLO | CLASSE |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Righi | 2009 | |
| 9 | Riccardo Alesio | 2009 | |
| 11 | Achille Piazza | 2009 | |
| 22 | Filippo Grauso | 2009 | |
| 25 | Sadik Dungu | 2009 | |
| 33 | Andrea Moschini | 2009 | |
| 38 | Francesco Angelini | 2010 | |
| 42 | Edoardo Bindi | 2010 | |
| 53 | Alessandro Cipriani | 2010 | |
| 66 | Mattia Amoul Diop | 2010 | |
| 70 | Diego Sotero | 2010 | |
| 75 | Fabio Stefanelli | 2010 | |
| 75 | Niccolò Savioli | 2011 | |
| 83 | Vittorio Vescovi | 2010 | |
| 90 | Thomas Lassi | 2009 | |
| 91 | Giammatteo Briganti | 2009 | |
| - | Andrea Matteoli | Allenatore | 1966 |
| - | Luca Nobile | Assistente | 1993 |
| - | Alessandro Alesio | Accompagnatore | 1973 |
| Data | Gara | Risultato |
|---|---|---|
| 19/10/2025 15:30 |
Dany Basket Quarrata vs Shoemakers Basket1° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
57-77 |
| 26/10/2025 16:30 |
Shoemakers Basket vs Ludec 912° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
73-48 |
| 01/11/2025 18:00 |
Shoemakers Basket vs Vela Basket3° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
51-73 |
| 08/11/2025 16:00 |
Basketball Club Lucca vs Shoemakers Basket4° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
84-46 |
| 15/11/2025 18:30 |
Shoemakers Basket vs Versilia Basket 20025° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
- |
| 22/11/2025 18:00 |
Shoemakers Basket vs Dany Basket Quarrata1° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
- |
| 29/11/2025 19:15 |
Ludec 91 vs Shoemakers Basket2° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
- |
| 06/12/2025 15:30 |
Vela Basket vs Shoemakers Basket3° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
- |
| 13/12/2025 18:30 |
Shoemakers Basket vs Basketball Club Lucca4° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
- |
| 20/12/2025 18:15 |
Versilia Basket 2002 vs Shoemakers Basket5° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
- |
TOTALI
| TOTALI | PG | MT | PT | 1T | 1F | % | 2F | 2T | % | 3F | 3T | % | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alesio, R. | 3 | 81 | 35 | 14 | 22 | 63% | 9 | 13 | 69% | 1 | 4 | 25% | 26 | 4 | 11 | 12 | 7 | 1 | 8 | 16 | 67 |
| Lassi, T. | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Moschini, A. | 3 | 53 | 21 | 2 | 4 | 50% | 8 | 15 | 53% | 1 | 8 | 12% | 6 | 2 | 9 | 5 | 2 | 0 | 10 | 3 | 4 |
| Piazza, A. | 3 | 71 | 36 | 8 | 15 | 53% | 8 | 23 | 34% | 4 | 14 | 28% | 13 | 5 | 18 | 9 | 6 | 0 | 8 | 12 | 23 |
| Grauso, F. | 3 | 83 | 43 | 3 | 14 | 21% | 20 | 37 | 54% | 0 | 1 | 0% | 16 | 14 | 8 | 6 | 6 | 0 | 5 | 13 | 56 |
| Righi, C. | 3 | 51 | 9 | 0 | 0 | % | 3 | 9 | 33% | 1 | 1 | 10% | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Stefanelli, F. | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | % | 3 | 3 | 10% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Dungu, S. | 2 | 46 | 14 | 5 | 10 | 50% | 3 | 10 | 30% | 1 | 3 | 33% | 10 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 15 |
| Angelini, F. | 3 | 52 | 19 | 6 | 13 | 46% | 5 | 19 | 26% | 1 | 6 | 16% | 2 | 2 | 10 | 0 | 6 | 0 | 9 | 8 | -8 |
| Cipriani, A. | 3 | 33 | 3 | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 10% | 0 | 1 | 0% | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| Diop, M. | 3 | 40 | 11 | 2 | 4 | 50% | 3 | 10 | 30% | 1 | 5 | 20% | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 |
| Vescovi, V. | 3 | 50 | 4 | 0 | 2 | 0% | 2 | 8 | 25% | 0 | 1 | 0% | 7 | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 | 5 | 3 | 11 |
| Savioli, N. | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 |
MEDIE
| TOTALI | PG | MT | PT | 1T | 1F | 2F | 2T | 3F | 3T | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alesio, R. | 3 | 27,0 | 11,7 | 4,7 | 7,3 | 3,0 | 4,3 | 0,3 | 1,3 | 8,7 | 1,3 | 3,7 | 4,0 | 2,3 | 0,3 | 2,7 | 5,3 | 22,3 |
| Lassi, T. | 1 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 4,0 |
| Moschini, A. | 3 | 17,7 | 7,0 | 0,7 | 1,3 | 2,7 | 5,0 | 0,3 | 2,7 | 2,0 | 0,7 | 3,0 | 1,7 | 0,7 | 0,0 | 3,3 | 1,0 | 1,3 |
| Piazza, A. | 3 | 23,7 | 12,0 | 2,7 | 5,0 | 2,7 | 7,7 | 1,3 | 4,7 | 4,3 | 1,7 | 6,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 2,7 | 4,0 | 7,7 |
| Grauso, F. | 3 | 27,7 | 14,3 | 1,0 | 4,7 | 6,7 | 12,3 | 0,0 | 0,3 | 5,3 | 4,7 | 2,7 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 1,7 | 4,3 | 18,7 |
| Righi, C. | 3 | 17,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 1,3 | 0,7 | 2,3 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 2,7 |
| Stefanelli, F. | 1 | 14,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 1,0 |
| Dungu, S. | 2 | 23,0 | 7,0 | 2,5 | 5,0 | 1,5 | 5,0 | 0,5 | 1,5 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 4,5 | 3,0 | 7,5 |
| Angelini, F. | 3 | 17,3 | 6,3 | 2,0 | 4,3 | 1,7 | 6,3 | 0,3 | 2,0 | 0,7 | 0,7 | 3,3 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 2,7 | -2,7 |
| Cipriani, A. | 3 | 11,0 | 1,0 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 1,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 3,3 | 0,7 | 0,0 |
| Diop, M. | 3 | 13,3 | 3,7 | 0,7 | 1,3 | 1,0 | 3,3 | 0,3 | 1,7 | 2,0 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,0 | 2,7 | 1,3 | 0,7 |
| Vescovi, V. | 3 | 16,7 | 1,3 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 2,7 | 0,0 | 0,3 | 2,3 | 1,3 | 1,7 | 2,7 | 1,0 | 0,3 | 1,7 | 1,0 | 3,7 |
| Savioli, N. | 1 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | -1,0 |

















