| # | GIOCATORE | RUOLO | CLASSE |
|---|---|---|---|
| 0 | Alberto Ciattini | Ala | 2008 |
| 8 | Christian Cipolletti | Guardia/Ala | 2008 |
| 12 | Emanuele Arribas | Centro | 2008 |
| 13 | Ettore Anzalone | Guardia | 2008 |
| 17 | Lorenzo Del Vigna | Play/Guardia | 2008 |
| 20 | Fabio Orelli | Guardaia | 2008 |
| 25 | Matteo Segnalini | Guardia | 2007 |
| 30 | Gabriele Soldi | Play/Guardia | 2007 |
| 32 | Gabriele Nelli | Guardaia | 2008 |
| 33 | Giacomo Cappelli | Guardia/Ala | 2007 |
| 34 | Lorenzo Formato | Guardia/Ala | 2007 |
| 36 | Matteo Facchiano | Play/Guardia | 2006 |
| 69 | Lorenzo Marzico | Ala | 2008 |
| - | David Breschi | Allenatore | 1982 |
| - | Cristiano Soldi | Assistente | 1984 |
| Data | Gara | Risultato |
|---|---|---|
| 29/10/2025 21:00 |
Basket Cerretese vs Shoemakers Basket1° Giornata Andata - Prima Fase - Girone E |
65-74 |
| 03/11/2025 21:15 |
Shoemakers Basket vs Chiesina Basket2° Giornata Andata - Prima Fase - Girone E |
75-19 |
| 13/11/2025 20:00 |
Massa e Cozzile Basket vs Shoemakers Basket3° Giornata Andata - Prima Fase - Girone E |
- |
| 17/11/2025 21:15 |
Shoemakers Basket vs Montecatiniterme Basket Junior4° Giornata Andata - Prima Fase - Girone E |
- |
| 23/11/2025 11:30 |
Bottegone Basket 2001 vs Shoemakers Basket5° Giornata Andata - Prima Fase - Girone E |
- |
| 02/12/2025 21:00 |
Ficeclum Fucecchio vs Shoemakers Basket6° Giornata Andata - Prima Fase - Girone E |
- |
| 13/12/2025 16:30 |
Biancorosso Empoli vs Shoemakers Basket8° Giornata Andata - Prima Fase - Girone E |
- |
| 22/12/2025 21:15 |
Shoemakers Basket vs Cestistica Audace Pescia9° Giornata Andata - Prima Fase - Girone E |
- |
| 12/01/2026 21:15 |
Shoemakers Basket vs Basket Cerretese1° Giornata Ritorno - Prima Fase - Girone E |
- |
| 18/01/2026 11:30 |
Chiesina Basket vs Shoemakers Basket2° Giornata Ritorno - Prima Fase - Girone E |
- |
| 26/01/2026 21:15 |
Shoemakers Basket vs Massa e Cozzile Basket3° Giornata Ritorno - Prima Fase - Girone E |
- |
| 05/02/2026 19:50 |
Montecatiniterme Basket Junior vs Shoemakers Basket4° Giornata Ritorno - Prima Fase - Girone E |
- |
| 09/02/2026 21:15 |
Shoemakers Basket vs Bottegone Basket 20015° Giornata Ritorno - Prima Fase - Girone E |
- |
| 16/02/2026 21:15 |
Shoemakers Basket vs Ficeclum Fucecchio6° Giornata Ritorno - Prima Fase - Girone E |
- |
| 02/03/2026 21:15 |
Shoemakers Basket vs Biancorosso Empoli8° Giornata Ritorno - Prima Fase - Girone E |
- |
| 07/03/2026 18:45 |
Cestistica Audace Pescia vs Shoemakers Basket9° Giornata Ritorno - Prima Fase - Girone E |
- |
TOTALI
| TOTALI | PG | MT | PT | 1T | 1F | % | 2F | 2T | % | 3F | 3T | % | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cappelli, G. | 2 | 37 | 12 | 5 | 6 | 83% | 2 | 7 | 28% | 1 | 2 | 50% | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 21 |
| Cipolletti, C. | 2 | 43 | 14 | 2 | 4 | 50% | 6 | 10 | 60% | 0 | 1 | 0% | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 15 |
| Ciattini, A. | 2 | 42 | 11 | 5 | 9 | 55% | 3 | 11 | 27% | 0 | 0 | % | 6 | 11 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 7 | 25 |
| Marzico, L. | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | % | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | % | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| Orelli, F. | 2 | 39 | 6 | 0 | 0 | % | 3 | 12 | 25% | 0 | 2 | 0% | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Nelli, G. | 2 | 50 | 33 | 5 | 7 | 71% | 8 | 15 | 53% | 4 | 6 | 66% | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 35 |
| Anzalone, E. | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | % | 2 | 2 | 10% | 0 | 0 | % | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Formato, L. | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 10% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | % | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Del Vigna, L. | 1 | 24 | 22 | 5 | 6 | 83% | 4 | 6 | 66% | 3 | 8 | 37% | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 26 |
| Segnalini, M. | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | % | 1 | 1 | 10% | 0 | 3 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Facchiano, M. | 2 | 48 | 14 | 2 | 6 | 33% | 3 | 10 | 30% | 2 | 9 | 22% | 12 | 0 | 6 | 4 | 11 | 0 | 5 | 6 | 18 |
| Arribas, E. | 2 | 25 | 10 | 0 | 0 | % | 5 | 10 | 50% | 0 | 0 | % | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 13 |
| Soldi, G. | 2 | 38 | 18 | 4 | 5 | 80% | 4 | 7 | 57% | 2 | 6 | 33% | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | 20 |
MEDIE
| TOTALI | PG | MT | PT | 1T | 1F | 2F | 2T | 3F | 3T | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cappelli, G. | 2 | 18,5 | 6,0 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 3,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 3,5 | 10,5 |
| Cipolletti, C. | 2 | 21,5 | 7,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 0,0 | 0,5 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 1,5 | 7,5 |
| Ciattini, A. | 2 | 21,0 | 5,5 | 2,5 | 4,5 | 1,5 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 5,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 3,0 | 3,5 | 12,5 |
| Marzico, L. | 2 | 7,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | -0,5 |
| Orelli, F. | 2 | 19,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 6,0 | 0,0 | 1,0 | 3,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,5 |
| Nelli, G. | 2 | 25,0 | 16,5 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 7,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 2,5 | 17,5 |
| Anzalone, E. | 1 | 7,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
| Formato, L. | 2 | 8,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 6,0 |
| Del Vigna, L. | 1 | 24,0 | 22,0 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 3,0 | 8,0 | 5,0 | 0,0 | 2,0 | 5,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 26,0 |
| Segnalini, M. | 1 | 16,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Facchiano, M. | 2 | 24,0 | 7,0 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 5,0 | 1,0 | 4,5 | 6,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 5,5 | 0,0 | 2,5 | 3,0 | 9,0 |
| Arribas, E. | 2 | 12,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 0,0 | 6,5 |
| Soldi, G. | 2 | 19,0 | 9,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 3,0 | 4,5 | 10,0 |

















