# GIOCATORE RUOLO CLASSE
Leandro Malucchi 2008
Lorenzo Meacci 2008
Alessandro Bechini 2007
Lorenzo Di Chiara 2007
Gabriele Fagni 2007
Alessandro Pantani 2007
Samuele Spalletti 2007
Giulio Benigni 2007
Lapo Biondi 2007
Fabio Masiani 2007
Gabriele Tognozzi 2008
Leonardo Biagini 2007
Gabriele Piliero 2008
Giammatteo Briganti 2009
Data Gara Risultato
03/11/2025
20:00

Union Basket Campi vs Shoemakers Basket

2° Giornata Andata - Prima Fase - Girone C
Palazzetto Buzzi

81-56
10/11/2025
21:00

Shoemakers Basket vs Bottegone Basket 2001

3° Giornata andata - Prima Fase - Girone C
PalaCardelli

51-67
15/11/2025
21:00

Wolf Basket Pistoia vs Shoemakers Basket

4° Giornata Andata - Prima Fase - Girone C
Palestra Einaudi

52-46
24/11/2025
21:00

Shoemakers Basket vs Pall. Agliana 2000

5° Giornata Andata - Prima Fase - Girone C
PalaCardelli

57-76
01/12/2025
19:45

Santo Stefano vs Shoemakers Basket

6° Giornata Andata - Prima Fase - Girone C
Spazio Reale

58-67
05/12/2025
20:30

Shoemakers Basket vs Dany Basket Quarrata

7° Giornata Andata - Prima Fase - Girone C
Palavinci campo B

44-86
13/12/2025
20:00

Lella Basket vs Shoemakers Basket

8° Giornata Andata - Prima Fase - Girone C
Palestra Einaudi

49-68
19/12/2025
20:30

Shoemakers Basket vs Minibasket Valbisenzio

9° Giornata Andata - Prima Fase - Girone C
Palavinci campo B

61-56
19/01/2026
21:00

Shoemakers Basket vs Union Basket Campi

2° Giornata Ritorno - Prima Fase - Girone C
PalaCardelli

52-81
22/01/2026
18:15

Bottegone Basket 2001 vs Shoemakers Basket

3° Giornata ritorno - Prima Fase - Girone C
King

73-65
02/02/2026
21:00

Shoemakers Basket vs Wolf Basket Pistoia

4° Giornata ritorno - Prima Fase - Girone C
PalaCardelli

47-60
09/02/2026
20:30

Pall. Agliana 2000 vs Shoemakers Basket

5° Giornata ritorno - Prima Fase - Girone C
Capitanini

71-58
16/02/2026
20:30

Shoemakers Basket vs Santo Stefano

6° Giornata ritorno - Prima Fase - Girone C
Palavinci campo B

-
23/02/2026
19:50

Dany Basket Quarrata vs Shoemakers Basket

7° Giornata ritorno - Prima Fase - Girone C
Palamelo

-
27/02/2026
20:30

Shoemakers Basket vs Lella Basket

8° Giornata ritorno - Prima Fase - Girone C
Palavinci Campo B

-
09/03/2026
19:50

Minibasket Valbisenzio vs Shoemakers Basket

9° Giornata ritorno - Prima Fase - Girone C

-

TOTALI

TOTALI PG MT PT 1T 1F % 2F 2T % 3F 3T % RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Biondi, L. 12 174 37 5 18 27% 7 20 35% 1 6 16% 19 8 7 11 2 0 0 0 39
Malucchi, L. 12 251 58 5 19 26% 16 49 32% 5 19 26% 33 17 11 12 2 0 0 0 50
Pantani, A. 8 140 25 3 13 23% 7 19 36% 2 7 28% 23 9 11 13 1 0 0 0 33
Bechini, A. 12 350 81 2 2 10% 14 49 28% 11 50 22% 26 8 11 3 3 0 0 0 36
Briganti, G. 2 39 5 1 3 33% 2 3 66% 0 0 % 8 2 1 2 0 0 0 0 13
Benigni, G. 7 125 18 0 1 0% 8 5 16% 1 2 50% 5 6 0 2 0 0 0 0 32
Meacci, L. 11 199 41 10 18 55% 15 35 42% 1 16 6,% 9 3 23 8 1 0 0 0 -4
Piliero, G. 11 122 9 2 6 33% 2 10 20% 1 3 33% 6 3 5 2 0 0 0 0 1
Tognozzi, G. 12 78 12 2 2 10% 4 14 28% 0 0 % 16 7 10 2 0 0 0 0 17
Di Chiara, L. 12 360 170 38 64 59% 39 85 45% 7 22 31% 45 24 24 18 4 0 0 0 150
Fagni, G. 12 353 171 17 43 39% 46 128 35% 7 34 20% 55 19 17 26 7 0 0 0 126
Masiani, F. 11 166 37 1 4 25% 16 47 34% 0 3 0% 24 13 6 2 1 0 0 0 34
Biagini , L. 12 37 0 0 0 % 1 0 % 0 4 0% 3 0 4 1 0 0 0 0 -3

MEDIE

TOTALI PG MT PT 1T 1F 2F 2T 3F 3T RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Biondi, L. 12 14,5 3,1 0,4 1,5 0,6 1,7 0,1 0,5 1,6 0,7 0,6 0,9 0,2 0,0 0,0 0,0 3,3
Malucchi, L. 12 20,9 4,8 0,4 1,6 1,3 4,1 0,4 1,6 2,8 1,4 0,9 1,0 0,2 0,0 0,0 0,0 4,2
Pantani, A. 8 17,5 3,1 0,4 1,6 0,9 2,4 0,3 0,9 2,9 1,1 1,4 1,6 0,1 0,0 0,0 0,0 4,1
Bechini, A. 12 29,2 6,8 0,2 0,2 1,2 4,1 0,9 4,2 2,2 0,7 0,9 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 3,0
Briganti, G. 2 19,5 2,5 0,5 1,5 1,0 1,5 0,0 0,0 4,0 1,0 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5
Benigni, G. 7 17,9 2,6 0,0 0,1 1,1 0,7 0,1 0,3 0,7 0,9 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6
Meacci, L. 11 18,1 3,7 0,9 1,6 1,4 3,2 0,1 1,5 0,8 0,3 2,1 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0 -0,4
Piliero, G. 11 10,2 0,8 0,2 0,5 0,2 0,8 0,1 0,3 0,5 0,3 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Tognozzi, G. 12 6,5 1,0 0,2 0,2 0,3 1,2 0,0 0,0 1,3 0,6 0,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4
Di Chiara, L. 12 30,0 14,2 3,2 5,3 3,3 7,1 0,6 1,8 3,8 2,0 2,0 1,5 0,3 0,0 0,0 0,0 12,5
Fagni, G. 12 29,4 14,3 1,4 3,6 3,8 10,7 0,6 2,8 4,6 1,6 1,4 2,2 0,6 0,0 0,0 0,0 10,5
Masiani, F. 11 15,1 3,4 0,1 0,4 1,5 4,3 0,0 0,3 2,2 1,2 0,5 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 3,1
Biagini , L. 12 3,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3

Post Recenti per Under 19 B