| # | GIOCATORE | RUOLO | CLASSE |
|---|---|---|---|
| 4 | Matteo Lenzi | 2010 | |
| 16 | Gianluca Giovannelli | 2010 | |
| 19 | Tommaso Reich | 2010 | |
| 23 | Alessandro Lami | 2010 | |
| 26 | Simone Romani | 2010 | |
| 27 | Alessandro Del Chiaro | 2010 | |
| 36 | Giovanni Chiappini | 2010 | |
| 40 | Francesco Carotenuto | 2010 | |
| 42 | Edoardo Bindi | 2010 | |
| 45 | Mattia Capecchi | 2010 | |
| 54 | Tommaso Baldi | 2010 | |
| 63 | Andrea Amoriello | 2010 | |
| 70 | Diego Sotero | 2010 | |
| 72 | Edoardo Fanciullacci | 2009 | |
| 81 | Omar Ili | 2010 | |
| 91 | Giammatteo Briganti | 2009 | |
| - | Andrea Matteoli | Allenatore | 1966 |
| - | Nicola Covino | Assistente | 2003 |
| Data | Gara | Risultato |
|---|---|---|
| 26/10/2025 18:30 |
Shoemakers Basket vs Montecatiniterme Basket Junior1° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
28-58 |
| 02/11/2025 16:30 |
Basketball Club Lucca vs Shoemakers Basket2° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
77-41 |
| 09/11/2025 16:00 |
Shoemakers Basket vs Endas Pistoia3° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
38-70 |
| 16/11/2025 16:00 |
Union Basket Campi vs Shoemakers Basket4° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
99-46 |
| 23/11/2025 09:00 |
Shoemakers Basket vs Chiesina Basket5° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
67-45 |
| 29/11/2025 16:00 |
Shoemakers Basket vs Massa e Cozzile Basket6° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
43-63 |
| 07/12/2025 15:30 |
Centro Minibasket Valbisenzio vs Shoemakers Basket7° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
75-37 |
| 13/12/2025 21:00 |
Shoemakers Basket vs Dany Basket Quarrata8° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
32-69 |
| 21/12/2025 16:00 |
Shoemakers Basket vs Lella Basket9° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
20-0 |
| 10/01/2026 18:30 |
Montecatiniterme Basket Junior vs Shoemakers Basket1° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
57-50 |
| 17/01/2026 18:30 |
Shoemakers Basket vs Basketball Club Lucca2° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
48-66 |
| 25/01/2026 11:15 |
Endas Pistoia vs Shoemakers Basket3° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
82-31 |
| 31/01/2026 16:00 |
Shoemakers Basket vs Union Basket Campi4° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
29-73 |
| 08/02/2026 11:30 |
Chiesina Basket vs Shoemakers Basket5° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
37-55 |
| 15/02/2026 16:00 |
Massa e Cozzile Basket vs Shoemakers Basket6° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
52-51 |
| 22/02/2026 11:00 |
Shoemakers Basket vs Minibasket Valbisenzio7° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
30-84 |
| 01/03/2026 11:30 |
Dany Basket Quarrata vs Shoemakers Basket8° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
76-59 |
| 08/03/2026 11:00 |
Lella Basket vs Shoemakers Basket9° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
- |
TOTALI
| TOTALI | PG | MT | PT | 1T | 1F | % | 2F | 2T | % | 3F | 3T | % | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carotenuto, F. | 15 | 383 | 134 | 20 | 50 | 40% | 54 | 137 | 39% | 2 | 15 | 13% | 45 | 10 | 84 | 69 | 18 | 5 | 45 | 73 | 99 |
| Briganti, G. | 16 | 375 | 64 | 10 | 25 | 40% | 25 | 72 | 34% | 1 | 17 | 5,% | 62 | 19 | 43 | 29 | 10 | 1 | 21 | 24 | 67 |
| Fanciullacci, E. | 15 | 179 | 9 | 2 | 6 | 33% | 2 | 26 | 7,% | 1 | 2 | 50% | 17 | 1 | 20 | 10 | 4 | 0 | 24 | 6 | -26 |
| Reich, T. | 13 | 223 | 48 | 6 | 14 | 42% | 13 | 45 | 28% | 7 | 43 | 16% | 17 | 6 | 42 | 19 | 5 | 0 | 19 | 17 | -25 |
| Lenzi, M. | 7 | 47 | 3 | 0 | 0 | % | 1 | 4 | 25% | 1 | 3 | 33% | 5 | 1 | 11 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | -5 |
| Ili, O. | 16 | 239 | 42 | 3 | 7 | 42% | 16 | 45 | 35% | 3 | 21 | 14% | 41 | 3 | 47 | 17 | 4 | 1 | 15 | 8 | 3 |
| Sotero, D. | 13 | 253 | 47 | 7 | 26 | 26% | 20 | 63 | 31% | 0 | 0 | % | 41 | 26 | 44 | 11 | 0 | 5 | 31 | 23 | 16 |
| Romani, S. | 12 | 116 | 17 | 4 | 8 | 50% | 5 | 23 | 21% | 1 | 1 | 10% | 15 | 7 | 18 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | -7 |
| Amoriello, A. | 14 | 199 | 9 | 1 | 6 | 16% | 4 | 24 | 16% | 0 | 1 | 0% | 32 | 13 | 25 | 8 | 3 | 0 | 27 | 8 | -5 |
| Bindi, E. | 13 | 270 | 35 | 6 | 17 | 35% | 13 | 65 | 20% | 1 | 4 | 25% | 33 | 7 | 57 | 13 | 7 | 7 | 19 | 13 | -27 |
| Capecchi, M. | 16 | 157 | 16 | 1 | 2 | 50% | 3 | 18 | 16% | 4 | 11 | 36% | 2 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | -25 |
| Chiappini, G. | 15 | 305 | 80 | 3 | 14 | 21% | 37 | 129 | 28% | 1 | 4 | 25% | 26 | 17 | 43 | 34 | 5 | 1 | 23 | 15 | 6 |
| Del Chiaro, A. | 16 | 427 | 184 | 32 | 94 | 34% | 70 | 175 | 40% | 4 | 23 | 17% | 40 | 23 | 77 | 50 | 9 | 0 | 43 | 84 | 84 |
| Lami, A. | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 1 | 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MEDIE
| TOTALI | PG | MT | PT | 1T | 1F | 2F | 2T | 3F | 3T | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carotenuto, F. | 15 | 25,5 | 8,9 | 1,3 | 3,3 | 3,6 | 9,1 | 0,1 | 1,0 | 3,0 | 0,7 | 5,6 | 4,6 | 1,2 | 0,3 | 3,0 | 4,9 | 6,6 |
| Briganti, G. | 16 | 23,4 | 4,0 | 0,6 | 1,6 | 1,6 | 4,5 | 0,1 | 1,1 | 3,9 | 1,2 | 2,7 | 1,8 | 0,6 | 0,1 | 1,3 | 1,5 | 4,2 |
| Fanciullacci, E. | 15 | 11,9 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 1,7 | 0,1 | 0,1 | 1,1 | 0,1 | 1,3 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 1,6 | 0,4 | -1,7 |
| Reich, T. | 13 | 17,2 | 3,7 | 0,5 | 1,1 | 1,0 | 3,5 | 0,5 | 3,3 | 1,3 | 0,5 | 3,2 | 1,5 | 0,4 | 0,0 | 1,5 | 1,3 | -1,9 |
| Lenzi, M. | 7 | 6,7 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 0,7 | 0,1 | 1,6 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | -0,7 |
| Ili, O. | 16 | 14,9 | 2,6 | 0,2 | 0,4 | 1,0 | 2,8 | 0,2 | 1,3 | 2,6 | 0,2 | 2,9 | 1,1 | 0,3 | 0,1 | 0,9 | 0,5 | 0,2 |
| Sotero, D. | 13 | 19,5 | 3,6 | 0,5 | 2,0 | 1,5 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 2,0 | 3,4 | 0,8 | 0,0 | 0,4 | 2,4 | 1,8 | 1,2 |
| Romani, S. | 12 | 9,7 | 1,4 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 1,9 | 0,1 | 0,1 | 1,3 | 0,6 | 1,5 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,5 | -0,6 |
| Amoriello, A. | 14 | 14,2 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 1,7 | 0,0 | 0,1 | 2,3 | 0,9 | 1,8 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 1,9 | 0,6 | -0,4 |
| Bindi, E. | 13 | 20,8 | 2,7 | 0,5 | 1,3 | 1,0 | 5,0 | 0,1 | 0,3 | 2,5 | 0,5 | 4,4 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,0 | -2,1 |
| Capecchi, M. | 16 | 9,8 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 1,1 | 0,3 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 1,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | -1,6 |
| Chiappini, G. | 15 | 20,3 | 5,3 | 0,2 | 0,9 | 2,5 | 8,6 | 0,1 | 0,3 | 1,7 | 1,1 | 2,9 | 2,3 | 0,3 | 0,1 | 1,5 | 1,0 | 0,4 |
| Del Chiaro, A. | 16 | 26,7 | 11,5 | 2,0 | 5,9 | 4,4 | 10,9 | 0,3 | 1,4 | 2,5 | 1,4 | 4,8 | 3,1 | 0,6 | 0,0 | 2,7 | 5,3 | 5,3 |
| Lami, A. | 4 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |





















