Shoemakers Basket |
75 |
Pall. Audax Carrara |
66 |
| 2° Andata | mercoledì 1 aprile 2026 Ore 19:30 | Seconda Fase - Girone M | |
| Arbitro/i: Innesti | Parziali: 19-10, 21-21, 11-18, 24-17 | |
| Campo da gioco: | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arribas, E. | 4 | 2 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Cappelli, G. | 10 | 3 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Ciattini, A. | 19 | 2 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Cipolletti, C. | 24 | 10 | 0/0 | 5/10 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Facchiano, M. | 28 | 20 | 1/5 | 5/8 | 3/10 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 19 |
| Formato, L. | 14 | 3 | 1/2 | 1/7 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| Macagnano, F. | 12 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -5 |
| Marzico, L. | 19 | 8 | 0/0 | 4/7 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Nelli, G. | 25 | 18 | 2/3 | 5/10 | 2/5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 |
| Orelli, F. | 20 | 6 | 2/4 | 2/5 | 0/3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Soldi, G. | 25 | 1 | 1/2 | 0/3 | 0/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| TOTALI | 200 | 75 | 8/20 | 26/62 | 5/24 | 23 | 19 | 13 | 17 | 11 | 2 | 17 | 12 | 62 |




















