Shoemakers Basket |
74 |
Juve Pontedera |
69 |
| 1° Ritorno | sabato 14 marzo 2026 Ore 18:00 | Seconda Fase Coppa - Girone L | |
| Arbitro/i: | Parziali: 26-13, 12-17, 16-15, 20-24 | |
| Campo da gioco: Pal.to Sport - Piazza Sandro Pertini 5 - MONSUMMANO TERME - (PISTOIA) | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alesio, R. | 32 | 11 | 3/5 | 4/5 | 0/1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 17 |
| Angelini, F. | 19 | 9 | 3/6 | 3/8 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Cipriani, A. | 11 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| Diop, M. | / | / | / | |||||||||||
| Dungu, S. | 22 | 8 | 1/4 | 2/10 | 1/2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 6 |
| Grauso, F. | 23 | 13 | 3/4 | 5/11 | 0/0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 |
| Lassi, T. | 24 | 11 | 1/3 | 5/10 | 0/1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| Moschini, A. | 22 | 9 | 1/2 | 4/5 | 0/4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Piazza, A. | 24 | 13 | 2/5 | 4/8 | 1/3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 16 |
| Righi, C. | 16 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Stefanelli, F. | 7 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| TOTALI | 200 | 74 | 14/31 | 27/63 | 2/11 | 32 | 20 | 29 | 24 | 14 | 3 | 24 | 23 | 75 |




















