Shoemakers Basket |
90 |
Olimpia Legnaia Firenze |
79 |
| 9° Andata | sabato 7 marzo 2026 Ore 18:30 | Seconda Fase Coppa - Girone L | |
| Arbitro/i: | Parziali: | |
| Campo da gioco: Pal.to Sport - Piazza Sandro Pertini 5 - MONSUMMANO TERME - (PISTOIA) | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alesio, R. | 25 | 17 | 3/3 | 7/8 | 0/1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 26 |
| Angelini, F. | 25 | 5 | 1/2 | 2/5 | 0/0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Diop, M. | / | / | / | |||||||||||
| Dungu, S. | 17 | 8 | 2/2 | 3/8 | 0/1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Grauso, F. | 16 | 6 | 0/1 | 3/6 | 0/0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Lassi, T. | 28 | 12 | 6/10 | 3/11 | 0/0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 13 |
| Moschini, A. | 27 | 12 | 1/1 | 4/6 | 1/5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| Piazza, A. | 25 | 14 | 0/2 | 4/10 | 2/4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 13 |
| Righi, C. | 19 | 11 | 1/3 | 5/6 | 0/1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| Stefanelli, F. | / | / | / | |||||||||||
| Vescovi, V. | 18 | 5 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| TOTALI | 200 | 90 | 15/26 | 33/64 | 3/12 | 28 | 19 | 21 | 16 | 18 | 2 | 32 | 21 | 90 |




















