Shoemakers Basket |
57 |
Basket Calcinaia |
86 |
| 7° Andata | domenica 22 febbraio 2026 Ore 15:30 | Seconda Fase Coppa - Girone L | |
| Arbitro/i: | Parziali: 9-18, 11-24, 18-21, 19-23 | |
| Campo da gioco: Pal.to Sport - Piazza Sandro Pertini 5 - MONSUMMANO TERME - (PISTOIA) | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alesio, R. | 31 | 18 | 4/6 | 7/10 | 0/0 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 31 |
| Angelini, F. | 12 | 5 | 3/4 | 1/5 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Diop, M. | 11 | 4 | 0/0 | 2/2 | 0/1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Dungu, S. | 31 | 8 | 1/4 | 2/12 | 1/1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| Grauso, F. | 29 | 4 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Lassi, T. | 8 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 |
| Moschini, A. | 22 | 8 | 2/3 | 3/8 | 0/3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -5 |
| Piazza, A. | 24 | 7 | 1/4 | 3/8 | 0/1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 |
| Righi, C. | 18 | 3 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Stefanelli, F. | 3 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Vescovi, V. | 11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| TOTALI | 200 | 57 | 12/23 | 21/56 | 1/7 | 25 | 11 | 29 | 22 | 6 | 2 | 22 | 24 | 44 |




















