U.S. Livorno Basket |
57 |
Shoemakers Basket |
68 |
| 6° Andata | mercoledì 11 febbraio 2026 Ore 20:30 | Seconda Fase Coppa - Girone L | |
| Arbitro/i: | Parziali: 12-16, 14-16, 13-18, 18-18 | |
| Campo da gioco: PALACOSMELLI - V. Pensieri / V. Allende n. 11 - LIVORNO - (LIVORNO) | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alesio, R. | 21 | 4 | 0/1 | 2/6 | 0/0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Angelini, F. | 25 | 5 | 2/2 | 0/3 | 1/4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Diop, M. | 15 | 6 | 3/5 | 0/2 | 1/4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| Dungu, S. | 25 | 16 | 6/14 | 5/8 | 0/1 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 22 |
| Grauso, F. | 22 | 9 | 1/2 | 4/7 | 0/2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| Lassi, T. | 16 | 2 | 2/2 | 0/2 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Moschini, A. | 24 | 12 | 0/0 | 3/4 | 2/4 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Piazza, A. | 26 | 11 | 2/4 | 3/8 | 1/5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| Righi, C. | 10 | 1 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| Vescovi, V. | 16 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| TOTALI | 200 | 68 | 17/32 | 18/44 | 5/22 | 34 | 15 | 32 | 20 | 16 | 4 | 23 | 25 | 69 |




















