Versilia Basket 2002 |
57 |
Shoemakers Basket |
46 |
| 5° Ritorno | sabato 20 dicembre 2025 Ore 18:15 | Prima Fase Girone D | |
| Arbitro/i: | Parziali: | |
| Campo da gioco: Pal. 'P. Tommasi' Pietrasanta, Via della Svolta Quar. Africa 55045 PIETRASANTA ( LU) | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alesio, R. | 29 | 13 | 7/9 | 3/4 | 0/2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 22 |
| Angelini, F. | 21 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Briganti, G. | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Diop, M. | 22 | 8 | 2/3 | 3/5 | 0/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Grauso, F. | 29 | 9 | 1/4 | 4/6 | 0/1 | 6 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 |
| Lassi, T. | 25 | 7 | 1/2 | 3/8 | 0/0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| Moschini, A. | 19 | 3 | 0/4 | 0/5 | 1/3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Piazza, A. | 26 | 4 | 0/0 | 2/7 | 0/7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 |
| Righi, C. | 10 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Sotero, D. | 15 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 |
| TOTALI | 200 | 46 | 11/26 | 16/38 | 1/19 | 30 | 16 | 27 | 16 | 8 | 1 | 20 | 23 | 38 |




















