Shoemakers Basket |
46 |
Basketball Club Lucca |
82 |
| 4° Ritorno | sabato 13 dicembre 2025 Ore 18:30 | Prima Fase Girone D | |
| Arbitro/i: | Parziali: 8-31, 12-20, 14-16, 12-15 | |
| Campo da gioco: Pal.to Sport - Piazza Pertini, 5 - Monsummano Terme | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alesio, R. | 33 | 12 | 4/10 | 4/6 | 0/0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| Angelini, F. | 20 | 6 | 0/2 | 3/6 | 0/3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 |
| Cipriani, A. | 16 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Diop, M. | 22 | 3 | 0/0 | 0/3 | 1/2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Grauso, F. | 32 | 9 | 1/2 | 4/10 | 0/0 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Lassi, T. | 26 | 3 | 1/2 | 1/3 | 0/1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 |
| Moschini, A. | 15 | 7 | 0/0 | 2/4 | 1/5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 |
| Piazza, A. | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Righi, C. | 5 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Sotero, D. | 26 | 4 | 0/2 | 2/4 | 0/0 | 9 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| Stefanelli, F. | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALI | 200 | 46 | 6/18 | 17/38 | 2/11 | 34 | 8 | 44 | 19 | 7 | 0 | 17 | 12 | 23 |




















