Shoemakers Basket |
67 |
Dany Basket Quarrata |
97 |
| 1° Ritorno | sabato 22 novembre 2025 Ore 18:00 | Prima Fase Girone D | |
| Arbitro/i: | Parziali: 17-26, 17-22, 22-23, 11-26 | |
| Campo da gioco: Pal.to Sport - Piazza Pertini, 5 - Monsummano Terme | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alesio, R. | 30 | 6 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Angelini, F. | 32 | 11 | 1/2 | 5/7 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 13 |
| Bindi, E. | / | / | / | |||||||||||
| Briganti, G. | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cipriani, A. | 7 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| Diop, M. | 17 | 8 | 2/2 | 3/5 | 0/1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| Dungu, S. | 30 | 14 | 2/4 | 6/18 | 0/2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| Grauso, F. | 14 | 1 | 1/3 | 0/3 | 0/0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Moschini, A. | 25 | 4 | 2/4 | 1/5 | 0/4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -6 |
| Piazza, A. | 30 | 19 | 7/16 | 6/12 | 0/3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 8 |
| Righi, C. | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Stefanelli, F. | 12 | 4 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| TOTALI | 200 | 67 | 15/31 | 26/58 | 0/13 | 20 | 16 | 23 | 13 | 14 | 0 | 25 | 24 | 45 |




















