Shoemakers Basket |
76 |
Versilia Basket 2002 |
41 |
| 5° Andata | sabato 15 novembre 2025 Ore 18:30 | Prima Fase Girone D | |
| Arbitro/i: | Parziali: 25-13, 16-12, 15-9, 20-7 | |
| Campo da gioco: Pal.to Sport - Piazza Pertini, 5 - Monsummano Terme | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alesio, R. | 25 | 14 | 0/0 | 4/6 | 2/2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 25 |
| Angelini, F. | 17 | 7 | 0/0 | 2/5 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Cipriani, A. | 10 | 3 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Diop, M. | 17 | 7 | 2/4 | 1/2 | 1/1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 |
| Dungu, S. | 22 | 5 | 1/4 | 2/8 | 0/1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Grauso, F. | 18 | 8 | 0/0 | 4/8 | 0/2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| Lassi, T. | 15 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Moschini, A. | 8 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| Piazza, A. | 11 | 8 | 2/3 | 3/5 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Righi, C. | 20 | 3 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Stefanelli, F. | 19 | 9 | 1/2 | 4/8 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| Vescovi, V. | 18 | 8 | 0/0 | 4/5 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| TOTALI | 200 | 76 | 7/15 | 27/55 | 5/12 | 38 | 9 | 23 | 19 | 18 | 2 | 20 | 20 | 96 |

















