Basketball Club Lucca |
84 |
Shoemakers Basket |
46 |
| 4° Andata | sabato 8 novembre 2025 Ore 16:00 | Prima Fase Girone D | |
| Arbitro/i: | Parziali: 17-6, 22-19, 26-15, 19-6 | |
| Campo da gioco: VIA DELLE TAGLIATE SECONDA, 84 55100 LUCCA ( LU) | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alesio, R. | 19 | 3 | 1/2 | 1/5 | 0/1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Angelini, F. | 16 | 4 | 2/4 | 1/2 | 0/1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -2 |
| Cipriani, A. | 7 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Diop, M. | 15 | 2 | 0/2 | 1/2 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dungu, S. | 20 | 10 | 0/0 | 2/6 | 2/4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Grauso, F. | 20 | 2 | 2/2 | 0/2 | 0/1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Lassi, T. | 25 | 8 | 1/2 | 2/7 | 1/3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| Moschini, A. | 13 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 |
| Piazza, A. | 21 | 8 | 1/2 | 2/5 | 1/5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Righi, C. | 12 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Stefanelli, F. | 12 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Vescovi, V. | 20 | 6 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| TOTALI | 200 | 46 | 8/16 | 13/37 | 4/23 | 28 | 7 | 28 | 10 | 8 | 0 | 13 | 14 | 21 |

















