Shoemakers Basket |
51 |
Vela Basket |
73 |
| 3° Andata | sabato 1 novembre 2025 Ore 18:00 | Prima Fase Girone D | |
| Arbitro/i: | Parziali: 14-19, 15-17, 10-17, 12-20 | |
| Campo da gioco: Pal.to Sport - Piazza Pertini, 5 - Monsummano Terme | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alesio, R. | 28 | 15 | 5/8 | 5/6 | 0/0 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 17 |
| Angelini, F. | 19 | 3 | 1/4 | 1/6 | 0/3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 |
| Cipriani, A. | 8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| Diop, M. | 12 | 3 | 1/2 | 1/1 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| Grauso, F. | 28 | 14 | 0/4 | 7/13 | 0/0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 |
| Lassi, T. | 19 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Moschini, A. | 23 | 7 | 1/2 | 3/4 | 0/1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| Piazza, A. | 23 | 9 | 0/4 | 3/10 | 1/6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Righi, C. | 16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Savioli, N. | 7 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| Vescovi, V. | 17 | 0 | 0/2 | 0/4 | 0/1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| TOTALI | 200 | 51 | 8/26 | 20/44 | 1/16 | 29 | 10 | 30 | 14 | 11 | 1 | 24 | 22 | 27 |

















