Shoemakers Basket |
73 |
Ludec 91 |
48 |
| 2° Andata | domenica 26 ottobre 2025 Ore 16:30 | Prima Fase Girone D | |
| Arbitro/i: | Parziali: 23-11, 10-13, 12-10, 28-14 | |
| Campo da gioco: Pal.to Sport - Piazza Pertini, 5 - Monsummano Terme | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alesio, R. | 23 | 4 | 2/6 | 1/2 | 0/2 | 9 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 |
| Angelini, F. | 21 | 7 | 5/8 | 1/7 | 0/1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | -3 |
| Cipriani, A. | 12 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| Diop, M. | 14 | 6 | 1/2 | 1/7 | 1/1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Dungu, S. | 25 | 7 | 2/4 | 1/5 | 1/2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 |
| Grauso, F. | 29 | 15 | 1/6 | 7/13 | 0/0 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 23 |
| Moschini, A. | 17 | 14 | 1/2 | 5/9 | 1/4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 |
| Piazza, A. | 25 | 10 | 5/7 | 1/5 | 1/5 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| Righi, C. | 17 | 7 | 0/0 | 2/6 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Vescovi, V. | 17 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| TOTALI | 200 | 73 | 18/37 | 20/55 | 5/16 | 38 | 24 | 27 | 16 | 17 | 2 | 30 | 28 | 76 |

















