Basket Carrara Legends |
62 |
Shoemakers Basket |
81 |
| 3° Andata | venerdì 17 ottobre 2025 Ore 21:00 | Regular Season - Girone A | |
| Arbitro/i: | Parziali: | |
| Campo da gioco: Palasport Avenza, Via Giovan Pietro 12 | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benedetti, A. | 13 | 7 | 0/0 | 2/4 | 1/4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Calderaro, A. | 30 | 12 | 4/5 | 1/4 | 2/4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| Cantrè, S. | 26 | 18 | 0/0 | 3/4 | 4/7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 18 |
| Covino, N. | / | / | / | |||||||||||
| Frangioni, L. | 14 | 3 | 0/0 | 0/2 | 1/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Lorenzi, M. | 15 | 2 | 0/3 | 1/3 | 0/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| Malevolti, S. | 30 | 10 | 4/4 | 3/7 | 0/2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| Nelli, G. | 2 | 3 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Orelli, F. | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Parlanti, F. | 12 | 3 | 0/0 | 0/2 | 1/5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ponzo, S. | 25 | 10 | 3/3 | 2/2 | 1/4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 17 |
| Soriani, G. | 32 | 13 | 2/3 | 4/6 | 1/2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 22 |
| TOTALI | 200 | 81 | 13/18 | 16/34 | 12/34 | 35 | 4 | 9 | 6 | 16 | 1 | 16 | 15 | 88 |

















