Versilia Basket 2002 |
31 |
Shoemakers Basket |
67 |
| 2° Ritorno | sabato 11 gennaio 2025 Ore 18:45 | Prima Fase - Girone D | |
| Arbitro/i: | Parziali: | |
| Campo da gioco: Via della Svolta Quar. Africa - PIETRASANTA - (LUCCA) | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alesio, R. | 18 | 12 | 3/3 | 3/8 | 1/1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Biagini, M. | 21 | 3 | 1/5 | 1/2 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| Ciattini, A. | 16 | 16 | 2/3 | 7/11 | 0/1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| Cipolletti, C. | 21 | 9 | 1/2 | 4/9 | 0/0 | 2 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| Dungu, S. | 19 | 5 | 3/3 | 1/2 | 0/3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Grauso, F. | 15 | 2 | 0/0 | 1/5 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Malucchi, L. | 13 | 3 | 1/4 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Marzico, L. | 18 | 6 | 0/2 | 3/7 | 0/1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Moschini, A. | 11 | 2 | 0/0 | 1/4 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Orelli, F. | 20 | 5 | 0/2 | 1/11 | 1/1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| Peselli, L. | 12 | 2 | 0/0 | 1/5 | 0/2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Righi, C. | 16 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| TOTALI | 200 | 67 | 11/24 | 25/66 | 2/13 | 18 | 25 | 17 | 31 | 12 | 2 | 11 | 18 | 80 |

















