Pall. Audax Carrara |
46 |
Shoemakers Basket |
40 |
| 8° Andata | domenica 15 dicembre 2024 Ore 11:30 | Prima Fase - Girone D | |
| Arbitro/i: | Parziali: | |
| Campo da gioco: Via Giovan Pietro 12 - CARRARA - (MASSA CARRARA) | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alesio, R. | 27 | 6 | 0/0 | 3/5 | 0/1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| Anzalone, E. | 0 | / | / | / | ||||||||||
| Biagini, M. | 22 | 3 | 0/0 | 0/0 | 1/7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| Ciattini, A. | 26 | 4 | 0/4 | 2/4 | 0/5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Cipolletti, C. | 30 | 6 | 4/6 | 1/5 | 0/0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 15 |
| Malucchi, L. | 10 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Marzico, L. | 17 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 |
| Meacci, L. | 10 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| Moschini, A. | 12 | 8 | 0/0 | 1/1 | 2/5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Orelli, F. | 27 | 7 | 0/0 | 2/8 | 1/6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Peselli, L. | 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Righi, C. | 13 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| TOTALI | 200 | 40 | 4/10 | 12/27 | 4/32 | 26 | 16 | 31 | 21 | 7 | 1 | 19 | 14 | 26 |

















