Shoemakers Basket |
61 |
Basket Donoratico |
58 |
| 1° Ritorno | sabato 25 gennaio 2025 Ore 21:00 | Prima Fase - Girone A | |
| Arbitro/i: | Parziali: | |
| Campo da gioco: Palasport S. Pertini, via della Costituzione 51019 Ponte Buggianese | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrabito, A. | 0 | 20 | 4/5 | 2/7 | 4/7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| Boccardo, G. | / | / | / | |||||||||||
| Cantrè, S. | 0 | 2 | 2/4 | 0/1 | 0/2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| Fiore, R. | 0 | 12 | 1/3 | 4/7 | 1/5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 |
| Formato, L. | / | / | / | |||||||||||
| Foschi, J. | 0 | 6 | 0/0 | 0/1 | 2/7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| Foschi, M. | 0 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lepori, M. | 0 | 7 | 5/6 | 1/4 | 0/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 |
| Parlanti, F. | / | / | / | |||||||||||
| Ponzo, S. | 0 | 7 | 2/2 | 1/3 | 1/2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 9 |
| Soriani, G. | 0 | 6 | 4/4 | 1/5 | 0/4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Tonfoni, L. | / | / | / | |||||||||||
| TOTALI | 0 | 61 | 19/26 | 9/29 | 8/30 | 25 | 7 | 14 | 8 | 10 | 0 | 17 | 23 | 54 |

















