Lucca Sky Walkers |
59 |
Shoemakers Basket |
66 |
| 2° Ritorno | sabato 1 febbraio 2025 Ore 21:15 | Prima Fase - Girone A | |
| Arbitro/i: | Parziali: | |
| Campo da gioco: PALATAGLIATE, VIA DELLE TAGLIATE SECONDA, 84 55100 LUCCA ( LU) | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrabito, A. | 12 | 1/2 | 4/8 | 1/4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | |
| Cantrè, S. | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Covino, N. | 8 | 6/6 | 1/5 | 0/1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 7 | 17 | |
| Fiore, R. | 2 | 2/2 | 0/1 | 0/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Foschi, M. | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| Foschi, J. | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 | |
| Lepori, M. | 22 | 4/4 | 6/6 | 2/5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 23 | |
| Parlanti, F. | / | / | / | |||||||||||
| Ponzo, S. | 4 | 0/0 | 2/3 | 0/2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | |
| Soriani, G. | 16 | 3/4 | 5/8 | 1/2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 21 | |
| TOTALI | 66 | 16/18 | 19/35 | 4/24 | 29 | 3 | 9 | 6 | 7 | 3 | 17 | 19 | 69 |

















