Shoemakers Basket |
48 |
Basket Calcinaia |
55 |
| 3° Ritorno | mercoledì 5 febbraio 2025 Ore 20:45 | Prima Fase - Girone A | |
| Arbitro/i: | Parziali: | |
| Campo da gioco: Palasport S. Pertini, via della Costituzione 51019 Ponte Buggianese | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrabito, A. | 0 | 8 | 0/0 | 4/13 | 0/3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Cantrè, S. | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 |
| Covino, N. | 0 | 4 | 1/2 | 0/1 | 1/4 | 9 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 19 |
| Fiore, R. | 0 | 20 | 6/10 | 7/11 | 0/3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 21 |
| Formato, L. | / | / | / | |||||||||||
| Foschi, J. | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Foschi, M. | 0 | 4 | 1/2 | 0/2 | 1/2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 |
| Lepori, M. | 0 | 5 | 1/2 | 2/2 | 1/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| Parlanti, F. | / | 0/ | / | |||||||||||
| Ponzo, S. | 0 | 3 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Soriani, G. | 0 | 4 | 0/0 | 2/6 | 0/1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Tonfoni, L. | / | / | / | |||||||||||
| TOTALI | 0 | 48 | 9/16 | 15/39 | 4/21 | 32 | 11 | 12 | 8 | 9 | 0 | 18 | 17 | 47 |

















