Montemurlo Lions Basket |
76 |
Shoemakers Basket |
69 |
| 6° Ritorno | domenica 2 marzo 2025 Ore 18:15 | Prima Fase - Girone A | |
| Arbitro/i: | Parziali: | |
| Campo da gioco: PALAZZETTO, Via Pantano 50045 MONTEMURLO (PO) | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrabito, A. | 0 | 8 | 1/2 | 2/7 | 1/5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Cantrè, S. | 0 | 15 | 1/1 | 1/5 | 4/4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 |
| Covino, N. | 0 | 10 | 8/8 | 1/2 | 0/5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 19 |
| Fiore, R. | 0 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| Foschi, M. | / | / | / | |||||||||||
| Foschi, J. | 0 | 8 | 6/8 | 1/2 | 0/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| Lepori, M. | 0 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Parlanti, F. | / | / | / | |||||||||||
| Ponzo, S. | 0 | 10 | 3/3 | 2/3 | 1/4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| Soriani, G. | 0 | 15 | 1/2 | 4/7 | 2/4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 20 |
| TOTALI | 0 | 69 | 21/26 | 12/29 | 8/29 | 34 | 5 | 11 | 6 | 11 | 0 | 19 | 20 | 72 |

















