Invictus Livorno |
60 |
Shoemakers Basket |
55 |
| 7° Ritorno | mercoledì 5 marzo 2025 Ore 20:30 | Prima Fase - Girone A | |
| Arbitro/i: | Parziali: | |
| Campo da gioco: Palestra Via Pera, Via Pera 20 57100 LIVORNO ( LI) | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrabito, A. | 0 | 18 | 0/0 | 6/12 | 2/7 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| Cantrè, S. | 0 | 13 | 2/4 | 4/5 | 1/6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| Covino, N. | 0 | 4 | 2/2 | 1/5 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 6 | 13 |
| Fiore, R. | 0 | 7 | 1/2 | 3/8 | 0/1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Foschi, M. | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| Lepori, M. | 0 | 2 | 2/6 | 0/2 | 0/0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 9 |
| Parlanti, F. | / | / | / | |||||||||||
| Ponzo, S. | 0 | 5 | 0/0 | 1/1 | 1/3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| Soriani, G. | 0 | 6 | 2/4 | 2/6 | 0/1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| TOTALI | 0 | 55 | 9/18 | 17/40 | 4/19 | 36 | 8 | 18 | 5 | 12 | 2 | 18 | 23 | 58 |

















