Shoemakers Basket |
80 |
Carrara Legends |
71 |
| 8° Ritorno | sabato 8 marzo 2025 Ore 21:00 | Prima Fase - Girone A | |
| Arbitro/i: | Parziali: | |
| Campo da gioco: Palasport S. Pertini, via della Costituzione 51019 Ponte Buggianese | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrabito, A. | 0 | 26 | 4/5 | 2/3 | 6/12 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 29 |
| Cantrè, S. | 0 | 5 | 3/4 | 1/2 | 0/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 |
| Covino, N. | 0 | 23 | 13/16 | 2/5 | 2/4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 9 | 28 |
| Fiore, R. | 0 | 14 | 1/4 | 5/11 | 1/2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 16 |
| Foschi, M. | 0 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Foschi, J. | / | / | / | |||||||||||
| Lepori, M. | 0 | 3 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Parlanti, F. | / | / | / | |||||||||||
| Ponzo, S. | 0 | 3 | 3/3 | 0/3 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| Soriani, G. | 0 | 4 | 0/2 | 2/5 | 0/3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Tonfoni, L. | / | / | / | |||||||||||
| TOTALI | 0 | 80 | 25/36 | 14/34 | 9/25 | 30 | 6 | 7 | 7 | 15 | 3 | 20 | 26 | 93 |

















