Cerreto Basket |
84 |
Shoemakers Basket |
77 |
| 9° Ritorno | venerdì 14 marzo 2025 Ore 21:15 | Prima Fase - Girone A | |
| Arbitro/i: | Parziali: | |
| Campo da gioco: Palazzetto Cerreto Guidi, VIA ILDEBRANDINO 50050 CERRETO GUIDI ( FI) | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrabito, A. | 0 | 13 | 2/4 | 1/5 | 3/11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| Cantrè, S. | 0 | 14 | 1/2 | 2/3 | 3/7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 |
| Covino, N. | 0 | 10 | 6/8 | 2/7 | 0/3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 13 |
| Fiore, R. | 0 | 14 | 4/10 | 5/8 | 0/0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 19 |
| Foschi, M. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foschi, J. | 0 | 9 | 2/4 | 2/2 | 1/9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Lepori, M. | / | / | / | |||||||||||
| Parlanti, F. | / | / | / | |||||||||||
| Ponzo, S. | 0 | 8 | 2/6 | 0/0 | 2/6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| Soriani, G. | 0 | 9 | 1/2 | 4/4 | 0/2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| Tonfoni, L. | / | / | / | |||||||||||
| TOTALI | 0 | 77 | 18/36 | 16/29 | 9/38 | 34 | 10 | 11 | 6 | 12 | 1 | 26 | 21 | 64 |

















