Cestistica Audace Pescia |
73 |
Shoemakers Basket |
63 |
| 11° Ritorno | domenica 30 marzo 2025 Ore 18:00 | Prima Fase - Girone A | |
| Arbitro/i: | Parziali: | |
| Campo da gioco: Palazzetto Borrelli Pescia, Via Galilei 22 51017 PESCIA ( PT) | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrabito, A. | 0 | 10 | 2/2 | 1/5 | 2/10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Cantrè, S. | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -2 |
| Covino, N. | 0 | 10 | 6/8 | 2/5 | 0/2 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 |
| Fiore, R. | 0 | 5 | 1/2 | 2/4 | 0/2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| Foschi, J. | 0 | 9 | 4/5 | 2/4 | 1/8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 |
| Foschi, M. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lepori, M. | / | / | / | |||||||||||
| Parlanti, F. | 0 | 3 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Ponzo, S. | 0 | 9 | 4/4 | 1/2 | 1/5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| Soriani, G. | 0 | 17 | 3/6 | 4/7 | 2/3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 18 |
| Tonfoni, L. | / | / | / | |||||||||||
| TOTALI | 0 | 63 | 21/29 | 13/30 | 6/33 | 36 | 7 | 8 | 3 | 8 | 2 | 21 | 23 | 61 |

















