Shoemakers Basket |
76 |
Valdicornia Basket |
49 |
| 12° Ritorno | sabato 5 aprile 2025 Ore 21:00 | Prima Fase - Girone A | |
| Arbitro/i: | Parziali: | |
| Campo da gioco: Palasport S. Pertini, via della Costituzione 51019 Ponte Buggianese | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrabito, A. | 0 | 18 | 2/3 | 5/9 | 2/9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 22 |
| Bechini, A. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| Cantrè, S. | 0 | 4 | 0/0 | 2/5 | 0/3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Covino, N. | 0 | 12 | 1/2 | 1/3 | 3/7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 | 18 |
| Formato, L. | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foschi, M. | 0 | 9 | 0/1 | 3/5 | 1/5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Foschi, J. | 0 | 15 | 3/3 | 3/4 | 2/6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| Lepori, M. | / | / | / | |||||||||||
| Parlanti, F. | 0 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Ponzo, S. | 0 | 11 | 3/4 | 1/1 | 2/7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 16 |
| Soriani, G. | 0 | 5 | 0/0 | 1/2 | 1/3 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 |
| TOTALI | 0 | 76 | 9/13 | 17/31 | 11/45 | 42 | 13 | 6 | 8 | 14 | 1 | 25 | 16 | 87 |

















