Shoemakers Basket |
61 |
Wolf Basket Pistoia |
58 |
| 14° Ritorno | mercoledì 16 aprile 2025 Ore 21:00 | Prima Fase - Girone A | |
| Arbitro/i: | Parziali: | |
| Campo da gioco: Palasport S. Pertini, via della Costituzione 51019 Ponte Buggianese | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrabito, A. | 0 | 10 | 2/2 | 1/4 | 1/5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| Bechini, A. | / | / | / | |||||||||||
| Cantrè, S. | 0 | 15 | 3/8 | 3/4 | 2/5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 |
| Covino, N. | 0 | 17 | 6/9 | 4/5 | 1/3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 22 |
| Formato, L. | / | / | / | |||||||||||
| Foschi, M. | 0 | 3 | 0/0 | 0/1 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Foschi, J. | 0 | 1 | 1/2 | 0/3 | 0/5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| Lepori, M. | 0 | 2 | 2/2 | 0/2 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Parlanti, F. | / | / | / | |||||||||||
| Ponzo, S. | 0 | 8 | 2/3 | 3/4 | 0/5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| Soriani, G. | 0 | 5 | 2/2 | 0/5 | 1/5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 |
| Tonfoni, L. | / | / | / | |||||||||||
| TOTALI | 0 | 61 | 18/28 | 11/28 | 6/32 | 32 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | 21 | 65 |

















