Shoemakers Basket |
86 |
Cestistica Audace Pescia |
81 |
| 11° Andata | domenica 8 dicembre 2024 Ore 18:30 | Prima Fase - Girone A | |
| Arbitro/i: | Parziali: | |
| Campo da gioco: Palasport S. Pertini, via della Costituzione 51019 Ponte Buggianese | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrabito, A. | 0 | 23 | 0/0 | 7/12 | 3/9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| Bettarini, M. | / | / | / | |||||||||||
| Cantrè, S. | / | / | / | |||||||||||
| Covino, N. | 0 | 10 | 0/0 | 2/7 | 2/5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 14 |
| Formato, L. | / | / | / | |||||||||||
| Foschi, M. | 0 | 12 | 0/0 | 3/3 | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 18 |
| Foschi, J. | 0 | 9 | 0/0 | 0/2 | 3/8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| Mema, A. | 0 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Ponzo, S. | 0 | 9 | 0/0 | 3/5 | 1/7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Soriani, G. | 0 | 22 | 7/8 | 4/6 | 2/2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 35 |
| Tonfoni, L. | / | / | / | |||||||||||
| Zaccagna, F. | / | / | / | |||||||||||
| TOTALI | 0 | 86 | 8/10 | 19/36 | 13/34 | 33 | 2 | 5 | 7 | 19 | 2 | 18 | 12 | 98 |

















