Valdicornia Basket |
72 |
Shoemakers Basket |
59 |
| 12° Andata | sabato 14 dicembre 2024 Ore 21:00 | Prima Fase - Girone A | |
| Arbitro/i: | Parziali: | |
| Campo da gioco: Palasport Venturina - Via Montale, 1 CAMPIGLIA MARITTIMA (LI) | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrabito, A. | 0 | 17 | 3/3 | 4/10 | 2/4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| Boccardo, G. | / | / | / | |||||||||||
| Cantrè, S. | / | / | / | |||||||||||
| Covino, N. | 0 | 3 | 1/4 | 1/2 | 0/3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| Formato, L. | / | / | / | |||||||||||
| Foschi, J. | 0 | 13 | 0/0 | 2/5 | 3/9 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Foschi, M. | 0 | 8 | 0/0 | 1/3 | 2/5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Mema, A. | 0 | 2 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ponzo, S. | 0 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| Soriani, G. | 0 | 10 | 2/4 | 4/9 | 0/3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| Tonfoni, L. | / | / | / | |||||||||||
| Zaccagna, F. | 0 | 4 | 0/0 | 2/3 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| TOTALI | 0 | 59 | 8/13 | 15/37 | 7/26 | 28 | 5 | 8 | 7 | 11 | 3 | 12 | 9 | 56 |

















