Shoemakers Basket |
52 |
Basket Sei Rose Rosignano |
86 |
| 13° Andata | sabato 21 dicembre 2024 Ore 21:00 | Prima Fase - Girone A | |
| Arbitro/i: | Parziali: | |
| Campo da gioco: Palasport S. Pertini, via della Costituzione 51019 Ponte Buggianese | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrabito, A. | 0 | 6 | 0/0 | 3/9 | 0/1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Bettarini, M. | / | / | / | |||||||||||
| Covino, N. | 0 | 3 | 0/0 | 0/4 | 1/5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Foschi, M. | 0 | 6 | 0/1 | 3/4 | 0/3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Foschi, J. | 0 | 13 | 2/2 | 4/4 | 1/7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Mema, A. | 0 | 10 | 0/0 | 5/6 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| Ponzo, S. | 0 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Soriani, G. | 0 | 8 | 0/0 | 4/10 | 0/3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| Tonfoni, L. | 0 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Zaccagna, F. | 0 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOTALI | 0 | 52 | 2/3 | 22/44 | 2/23 | 27 | 10 | 17 | 4 | 14 | 2 | 17 | 9 | 40 |

















