Wolf Basket Pistoia |
76 |
Shoemakers Basket |
77 |
| 14° Andata | sabato 11 gennaio 2025 Ore 18:00 | Prima Fase - Girone A | |
| Arbitro/i: | Parziali: | |
| Campo da gioco: Scuola M. L. King - Via Santi Loc. Bottegone PISTOIA (PT) | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrabito, A. | 8 | 0/3 | 1/3 | 2/8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Boccardo, G. | / | / | / | |||||||||||
| Covino, N. | 7 | 2/5 | 1/2 | 1/4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 11 | |
| Fiore, R. | 18 | 4/6 | 4/5 | 2/3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 22 | |
| Formato, L. | / | / | / | |||||||||||
| Foschi, J. | 20 | 7/7 | 2/4 | 3/7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | |
| Foschi, M. | 9 | 3/5 | 3/5 | 0/1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | |
| Lepori, M. | 6 | 4/7 | 1/2 | 0/1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| Parlanti, F. | / | / | / | |||||||||||
| Ponzo, S. | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | |
| Soriani, G. | 7 | 2/3 | 1/6 | 1/4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
| TOTALI | 77 | 22/36 | 14/28 | 9/29 | 36 | 6 | 16 | 5 | 7 | 0 | 25 | 27 | 69 |

















