Basket Calcinaia |
78 |
Shoemakers Basket |
61 |
| 3° Andata | sabato 19 ottobre 2024 Ore 20:30 | Prima Fase - Girone A | |
| Arbitro/i: | Parziali: | |
| Campo da gioco: PALAZZETTO DELLO SPORT - Via Santa Ubaldesca CALCINAIA (PI) | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrabito, A. | 0 | 14 | 5/5 | 3/6 | 1/2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 21 |
| Bettarini, M. | 0 | 2 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -2 |
| Boccardo, G. | / | / | / | |||||||||||
| Cantrè, S. | 0 | 12 | 3/3 | 3/8 | 1/3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 |
| Covino, N. | 0 | 6 | 6/11 | 0/2 | 0/2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| Foschi, J. | 0 | 13 | 1/1 | 0/1 | 4/10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| Foschi, M. | / | / | / | |||||||||||
| Mema, A. | 0 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Parlanti, F. | / | / | / | |||||||||||
| Ponzo, S. | 0 | 6 | 1/1 | 1/3 | 1/3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Soriani, G. | 0 | 7 | 2/2 | 1/4 | 1/3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 |
| Tonfoni, L. | / | / | / | |||||||||||
| TOTALI | 0 | 61 | 20/30 | 8/24 | 8/23 | 25 | 5 | 18 | 5 | 10 | 0 | 24 | 22 | 45 |

















