Carrara Legends |
73 |
Shoemakers Basket |
67 |
| 8° Andata | venerdì 15 novembre 2024 Ore 21:15 | Prima Fase - Girone A | |
| Arbitro/i: | Parziali: | |
| Campo da gioco: PALESTRA COMUNALE - Via Danese Cattaneo 2 CARRARA (MS) | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrabito, A. | 0 | 10 | 0/0 | 2/4 | 2/7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Boccardo, G. | / | / | / | |||||||||||
| Cantrè, S. | 0 | 8 | 0/1 | 1/2 | 2/6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 |
| Covino, N. | 0 | 2 | 0/0 | 1/7 | 0/3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 |
| Foschi, J. | 0 | 15 | 1/2 | 1/2 | 4/13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Foschi, M. | 0 | 10 | 0/0 | 2/3 | 2/3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Mema, A. | / | / | / | |||||||||||
| Parlanti, F. | / | / | / | |||||||||||
| Ponzo, S. | 0 | 7 | 0/0 | 2/4 | 1/3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Soriani, G. | 0 | 13 | 3/4 | 5/10 | 0/3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 |
| Tonfoni, L. | / | / | / | |||||||||||
| Zaccagna, F. | 0 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| TOTALI | 0 | 67 | 4/7 | 15/33 | 11/38 | 27 | 10 | 8 | 5 | 13 | 1 | 19 | 13 | 61 |

















