Shoemakers Basket |
58 |
Lucca Sky Walkers |
85 |
| 2° Andata | sabato 12 ottobre 2024 Ore 21:00 | Prima Fase - Girone A | |
| Arbitro/i: | Parziali: 13-20,27-26,11-15,7-24 | |
| Campo da gioco: Palasport S. Pertini, via della Costituzione 51019 Ponte Buggianese | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrabito, A. | 0 | 5 | 0/1 | 1/5 | 1/4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Cantrè, S. | 0 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -4 |
| Cappelli, G. | / | / | / | |||||||||||
| Covino, N. | 0 | 7 | 2/5 | 1/4 | 1/3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 |
| Foschi, J. | 0 | 8 | 0/0 | 1/3 | 2/5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Foschi, M. | 0 | 4 | 2/4 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Mema, A. | 0 | 2 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Parlanti, F. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Ponzo, S. | 0 | 5 | 1/2 | 2/2 | 0/2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 |
| Soriani, G. | 0 | 26 | 11/12 | 6/9 | 1/5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 31 |
| Tonfoni, L. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zaccagna, F. | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| TOTALI | 0 | 59 | 16/24 | 14/35 | 5/21 | 22 | 1 | 10 | 6 | 7 | 3 | 16 | 22 | 49 |

















