Shoemakers Basket |
73 |
Pallacanestro Agliana 2000 |
51 |
| 2° Andata | sabato 4 novembre 2023 Ore 19:45 | Prima Fase - Girone C | |
| Arbitro/i: | Parziali: 27-12, 20-12, 6-14, 20-13 | |
| Campo da gioco: Palestra Comunale - Sereno Romani - Loc. Cintolese | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alesio, R. | 22 | 6 | 2/4 | 2/5 | 0/0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| Biagini, M. | 31 | 8 | 0/0 | 4/8 | 0/1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Briganti, G. | 6 | 4 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Dungu, S. | 5 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Fanciullacci, E. | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Grauso, F. | 23 | 9 | 1/3 | 4/8 | 0/1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| Lassi, T. | 9 | 5 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Moschini, A. | 19 | 8 | 2/2 | 3/6 | 0/2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Piazza, A. | 24 | 3 | 3/6 | 0/3 | 0/1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 |
| Righi, C. | 35 | 26 | 3/4 | 7/14 | 3/3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 29 |
| Tavarez, D. | 20 | 2 | 0/2 | 1/9 | 0/1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | -2 |
| Varone, S. | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| TOTALI | 200 | 73 | 11/21 | 25/58 | 4/10 | 16 | 10 | 19 | 27 | 10 | 1 | 14 | 16 | 71 |

















