Fides Montevarchi |
77 |
Shoemakers Basket Monsummano |
48 |
| 1° Ritorno | martedì 9 maggio 2023 Ore 19:00 | Seconda Fase - Girone 1T | |
| Arbitro/i: | Parziali: | |
| Campo da gioco: Pal.to Sport Montevarchi - Viale Matteotti - 52025 Montevarchi (AR) | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alesio, R. | 26 | 7 | 1/3 | 3/9 | 0/3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| Biagini, M. | 35 | 3 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | -2 |
| Briganti, G. | 7 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Del Bino, D. | 5 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Dungu, S. | 9 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Grauso, F. | 25 | 8 | 0/2 | 4/6 | 0/1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 13 |
| Lassi, T. | 11 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
| Moschini, A. | 12 | 4 | 0/0 | 2/3 | 0/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piazza, A. | 20 | 4 | 0/2 | 2/6 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Pieri, N. | 10 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Righi, C. | 27 | 16 | 3/6 | 5/11 | 1/2 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 |
| Tavarez, D. | 13 | 2 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| TOTALI | 200 | 49 | 6/16 | 20/45 | 1/10 | 20 | 6 | 34 | 5 | 11 | 2 | 15 | 19 | 19 |

















