Shoemakers Basket Monsummano |
54 |
Basket Cecina |
74 |
| 7° Andata | domenica 23 aprile 2023 Ore 10:00 | Seconda Fase - Girone 1T | |
| Arbitro/i: | Parziali: 3-21, 23-21, 17-17, 11-15 | |
| Campo da gioco: PALAVINCI - CAMPO B - VIA L. DA VINCI 50 | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alesio, R. | 38 | 25 | 1/4 | 9/13 | 2/5 | 11 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 29 |
| Biagini, M. | 33 | 2 | 2/6 | 0/5 | 0/2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| Briganti, G. | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dungu, S. | 12 | 3 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Fanciullacci, E. | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grauso, F. | 22 | 0 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 |
| Lassi, T. | 5 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Moschini, A. | 10 | 4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Pastorino, D. | 13 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| Piazza, A. | 22 | 3 | 1/2 | 1/8 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 |
| Pieri, N. | 11 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Righi, C. | 31 | 17 | 5/7 | 3/9 | 2/4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| TOTALI | 200 | 54 | 9/19 | 15/50 | 5/14 | 29 | 8 | 32 | 15 | 10 | 0 | 24 | 14 | 20 |

















