Shoemakers Basket Monsummano |
95 |
Endas Pistoia |
23 |
| 3° Ritorno | sabato 21 gennaio 2023 Ore 18:00 | Prima Fase - Girone D | |
| Arbitro/i: | Parziali: 21-4, 19-5, 18-6, 37-8 | |
| Campo da gioco: Pal.to Sport - Piazza Sandro Pertini 5 MONSUMMANO TERME PT | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alesio, R. | 26 | 19 | 1/4 | 9/16 | 0/1 | 5 | 1 | 5 | 11 | 3 | 0 | 2 | 3 | 24 |
| Biagini, M. | 19 | 10 | 2/6 | 4/9 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| Del Bino, D. | 8 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dungu, S. | 16 | 3 | 1/4 | 1/6 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Grauso, F. | 19 | 8 | 0/0 | 4/7 | 0/0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Lassi, T. | 11 | 4 | 0/2 | 2/7 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Moschini, A. | 18 | 5 | 1/4 | 2/5 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Pastorino, D. | 15 | 2 | 0/2 | 1/3 | 0/1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Piazza, A. | 20 | 9 | 1/4 | 4/8 | 0/0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Pieri, N. | 19 | 12 | 1/2 | 4/14 | 1/1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Righi, C. | 16 | 10 | 1/5 | 3/5 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| Tavarez, D. | 13 | 11 | 1/4 | 5/8 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| TOTALI | 200 | 95 | 9/37 | 40/90 | 2/5 | 21 | 7 | 28 | 45 | 13 | 0 | 3 | 20 | 89 |

















