Sport PISA IES |
33 |
Shoemakers Basket Monsummano |
90 |
| 10° Andata | sabato 7 gennaio 2023 Ore 16:00 | Prima Fase - Girone B | |
| Arbitro/i: Pucciarelli Bedilu | Parziali: 7-24, 9-19, 7-26, 10-21 | |
| Campo da gioco: Palestra Alta Impianti - Via Betti snc - PISA - (PISA) | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belli, A. | 17 | 11 | 3/12 | 4/8 | 0/1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 |
| Ciattini, A. | 16 | 7 | 1/1 | 3/6 | 0/1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Cipolletti, C. | 19 | 7 | 3/4 | 2/2 | 0/0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 |
| Del Vigna, L. | 20 | 15 | 3/7 | 6/16 | 0/3 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 |
| Macagnano, F. | 16 | 8 | 0/2 | 4/9 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Marzico, L. | 15 | 6 | 2/4 | 2/6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Monti, N. | 21 | 10 | 1/3 | 3/6 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| Nelli, G. | 17 | 11 | 1/1 | 5/11 | 0/0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Orelli, F. | 19 | 6 | 0/1 | 3/6 | 0/2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Spinelli, S. | 12 | 4 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| Starnella, G. | 14 | 3 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Tognozzi, G. | 14 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| TOTALI | 200 | 90 | 14/35 | 35/79 | 2/11 | 30 | 12 | 14 | 18 | 1 | 0 | 15 | 25 | 73 |

















