Versilia Basket |
67 |
Shoemakers Basket |
69 |
| 2° Ritorno | domenica 15 dicembre 2019 Ore 15:00 | Regular Season | |
| Arbitro/i: Cima e Ariani | Parziali: 13-16, 12-16, 19-20, 23-17 | |
| Campo da gioco: Pal. 'P. Tommasi' Pietrasanta - Via della Svolta Quar. Africa - PIETRASANTA - (LUCCA) | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Briganti, E. | 16 | 6 | 0/1 | 3/4 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Bruni, M. | 11 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| De Lillo, M. | 30 | 12 | 4/6 | 4/10 | 0/3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Fratini, S. | 28 | 10 | 0/0 | 5/13 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| Gallorini Baldasseroni, L. | 20 | 4 | 0/2 | 2/5 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Mascani, M. | / | / | / | |||||||||||
| Nardi, D. | 20 | 2 | 0/0 | 1/5 | 0/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 |
| Parlanti, F. | 25 | 9 | 3/3 | 3/8 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| Pillai, Y. | 28 | 26 | 3/4 | 10/14 | 1/3 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 22 |
| Progni, A. | 9 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tognozzi, A. | 10 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Zampino, K. | 3 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| TOTALI | 200 | 69 | 10/16 | 28/66 | 1/12 | 14 | 0 | 14 | 19 | 4 | 0 | 21 | 14 | 30 |

















