Libertas Lucca |
67 |
Shoemakers Basket |
80 |
| 15° Ritorno | sabato 27 aprile 2019 Ore 21:00 | Regular Season | |
| Arbitro/i: | Parziali: 15-11; 40-31; 49-59 | |
| Campo da gioco: PALATAGLIATE - VIA DELLE TAGLIATE SECONDA, 841 - LUCCA - (LUCCA) | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alikalfic, N. | 2 | / | / | / | ||||||||||
| Barneschi, L. | 9 | / | / | / | ||||||||||
| Bellini, G. | 9 | / | / | / | ||||||||||
| Calderaro, A. | 10 | / | / | / | ||||||||||
| Danesi, J. | 6 | / | / | / | ||||||||||
| Luciano, L. | 2 | / | / | / | ||||||||||
| Maccione, M. | 2 | / | / | / | ||||||||||
| Marchetti, L. | 2 | / | / | / | ||||||||||
| Martelli, M. | 9 | / | / | / | ||||||||||
| Navicelli, A. | 9 | / | / | / | ||||||||||
| Testa, C. | 10 | / | / | / | ||||||||||
| Vezzani, S. | 10 | / | / | / | ||||||||||
| TOTALI | 80 | / | / | / |

















