Shoemakers Basket |
48 |
CUS Pisa |
74 |
| 14° Ritorno | sabato 13 aprile 2019 Ore 21:00 | Regular Season | |
| Arbitro/i: | Parziali: | |
| Campo da gioco: Pal.to Sport - Piazza Sandro Pertini 5 - MONSUMMANO TERME - (PISTOIA) | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barneschi, L. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bellini, G. | 0 | 11 | 5/6 | 3/8 | 0/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 |
| Calderaro, A. | 0 | 6 | 0/2 | 0/2 | 2/9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | -1 |
| Danesi, J. | 0 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Luciano, L. | 0 | 7 | 1/2 | 3/6 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Martelli, M. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Mignanelli, A. | 0 | 7 | 3/4 | 2/8 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Navicelli, A. | 0 | 4 | 0/0 | 2/3 | 0/4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Testa, C. | 0 | 8 | 0/0 | 1/2 | 2/3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Vezzani, S. | 0 | 4 | 1/2 | 0/2 | 1/11 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| TOTALI | 0 | 48 | 11/18 | 11/31 | 5/32 | 26 | 13 | 19 | 5 | 7 | 1 | 13 | 21 | 35 |

















