Lella Basket |
74 |
Shoemakers Basket |
68 |
| 9° Ritorno | sabato 9 marzo 2019 Ore 21:15 | Regular Season | |
| Arbitro/i: Borsani e Volpi | Parziali: 21-12, 19-26, 11-13, 17-23 | |
| Campo da gioco: Palestra Einaudi - Via Pacinotti 11 - PISTOIA - (PISTOIA) | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alikalfic, N. | 3 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Barneschi, L. | 8 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Bellini, G. | 27 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Calderaro, A. | 31 | 14 | 5/6 | 3/4 | 1/5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 21 |
| Danesi, J. | 7 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -2 |
| Luciano, L. | 14 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Maccione, M. | 28 | 18 | 4/4 | 4/8 | 2/3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| Marchetti, L. | / | / | / | |||||||||||
| Mignanelli, A. | 9 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Navicelli, A. | 26 | 7 | 2/4 | 1/2 | 1/4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 10 |
| Testa, C. | 21 | 17 | 2/4 | 3/5 | 3/7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 |
| Vezzani, S. | 26 | 5 | 2/4 | 0/4 | 1/4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| TOTALI | 200 | 67 | 15/22 | 14/31 | 8/26 | 21 | 7 | 9 | 4 | 14 | 0 | 22 | 21 | 61 |

















