Basket Calcinaia |
65 |
Shoemakers Basket |
71 |
| 4° Ritorno | domenica 10 febbraio 2019 Ore 18:00 | Regular Season | |
| Arbitro/i: Marchi e Montano | Parziali: 17-22; 26-38; 44-50; | |
| Campo da gioco: PALAZZETTO DELLO SPORT - Via Santa Ubaldesca - CALCINAIA - (PISA) | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alikalfic, N. | 0 | / | / | / | ||||||||||
| Barneschi, L. | 3 | / | / | / | ||||||||||
| Calderaro, A. | 10 | / | / | / | ||||||||||
| Luciano, L. | 0 | / | / | / | ||||||||||
| Maccione, M. | 6 | / | / | / | ||||||||||
| Marchetti, L. | / | / | / | |||||||||||
| Martelli, M. | 8 | / | / | / | ||||||||||
| Mignanelli, A. | 0 | / | / | / | ||||||||||
| Navicelli, A. | 2 | / | / | / | ||||||||||
| Romano, R. | 6 | / | / | / | ||||||||||
| Testa, C. | 20 | / | / | / | ||||||||||
| Vezzani, S. | 16 | / | / | / | ||||||||||
| TOTALI | 71 | / | / | / |

















