Shoemakers Basket |
84 |
Chiesina Basket |
75 |
| 3° Ritorno | sabato 2 febbraio 2019 Ore 21:00 | Regular Season | |
| Arbitro/i: Borsani e Mannucci | Parziali: 23-19, 23-13, 24-13, 14-30 | |
| Campo da gioco: Pal.to Sport - Piazza Sandro Pertini 5 - MONSUMMANO TERME - (PISTOIA) | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alikalfic, N. | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Calderaro, A. | 29 | 27 | 3/3 | 3/4 | 6/10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 29 |
| Danesi, J. | 11 | 3 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Luciano, L. | 13 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Maccione, M. | 29 | 7 | 0/0 | 2/2 | 1/6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Marchetti, L. | / | / | / | |||||||||||
| Martelli, M. | 28 | 9 | 5/6 | 2/3 | 0/0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 25 |
| Mignanelli, A. | 18 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Navicelli, A. | 26 | 16 | 4/7 | 3/6 | 2/3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 |
| Romano, R. | 16 | 13 | 2/2 | 4/8 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Testa, C. | 25 | 7 | 2/2 | 1/4 | 1/4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| TOTALI | 199 | 84 | 16/20 | 16/31 | 12/30 | 30 | 6 | 12 | 6 | 15 | 4 | 18 | 21 | 99 |

















