Fides Livorno |
45 |
Shoemakers Basket |
77 |
| 10° Andata | sabato 24 novembre 2018 Ore 21:00 | Regular Season | |
| Arbitro/i: Marchi e Giovannoni di Lucca | Parziali: 9-25; 24-39; 37-62 | |
| Campo da gioco: PALESTRA CECIONI - VIA E. ZOLA - LIVORNO - (LIVORNO) | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alikalfic, N. | 3 | 2 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Barneschi, L. | 9 | 2 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Bellini, G. | 25 | 19 | 12/13 | 2/4 | 1/6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 24 |
| Calderaro, A. | 24 | 21 | 3/4 | 3/4 | 4/5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 31 |
| Luciano, L. | 14 | 3 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Maccione, M. | 24 | 5 | 0/0 | 1/5 | 1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Marchetti, L. | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Martelli, M. | 22 | 5 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Mignanelli, A. | 11 | 1 | 1/2 | 0/4 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Navicelli, A. | 17 | 6 | 3/5 | 0/5 | 1/3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Testa, C. | 19 | 7 | 2/3 | 1/3 | 1/5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| Vezzani, S. | 18 | 6 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 |
| TOTALI | 187 | 77 | 24/36 | 13/38 | 9/26 | 37 | 9 | 14 | 13 | 15 | 3 | 6 | 20 | 100 |

















