Valdicornia Basket |
60 |
Shoemakers Basket |
56 |
| 1° Andata | sabato 29 settembre 2018 Ore 18:15 | Regular Season | |
| Arbitro/i: Barbanti e Chiesa | Parziali: 17-18; 31-30; 39-49 | |
| Campo da gioco: Palasport Venturina - Via Montale, 1 - CAMPIGLIA MARITTIMA - (LIVORNO) | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alikalfic, N. | / | / | / | |||||||||||
| Barneschi, L. | 5 | 3 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Bellini, G. | 28 | 14 | 0/2 | 4/12 | 2/6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| Calderaro, A. | 24 | 5 | 0/0 | 1/3 | 1/4 | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | -1 |
| Luciano, L. | 17 | 6 | 4/5 | 1/2 | 0/0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 |
| Maccione, M. | 29 | 15 | 5/7 | 2/6 | 2/4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 |
| Marchetti, L. | / | / | / | |||||||||||
| Martelli, M. | 17 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Navicelli, A. | 18 | 5 | 3/4 | 1/3 | 0/2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Romano, R. | 13 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Testa, C. | 22 | 0 | 0/0 | 0/5 | 0/3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Vezzani, S. | 27 | 8 | 2/4 | 1/9 | 0/5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| TOTALI | 200 | 56 | 15/23 | 11/46 | 5/27 | 30 | 15 | 18 | 16 | 11 | 2 | 24 | 18 | 41 |

















